Statystyki serwera dla image-press.com.pl

Prezentowany okres: October 2009
Wygenerowano 01-lis-2009 00:20 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: October 2009
Całkowita liczba wywołań 92456
Całkowita liczba plików 72824
Wszystkie Strony 19958
Wszystkie Wizyty 4639
Total kB Files 1625314
Total kB In 34767
Total kB Out 1089008
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1834
Całkowita liczba unikalnych URLi 1611
Całkowita liczba unikalnych odnośników 709
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 735
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 124 1319
Wywołań dziennie 2982 5667
Plików dziennie 2349 4998
Stron dziennie 643 3930
Wizyt dziennie 149 654
kB Files per Day 52429 450034
kB In per Day 1122 1924
kB Out per Day 35129 185718
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 72824
Code 206 - Częściowa zawartość 146
Code 301 - Przeniesiono na stałe 44
Code 304 - Niezmodyfikowany 9311
Code 403 - Zakazane 1
Code 404 - Nie znaleziono 10130

Raport Dzienny -  October 2009

Dzienne statystyki - October 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 4450 4,81% 3160 4,34% 692 3,47% 106 2,28% 79 4,31% 37847 2,33% 1681 4,84% 38890 3,57%
2 3771 4,08% 2603 3,57% 773 3,87% 108 2,33% 73 3,98% 46017 2,83% 1460 4,20% 46889 4,31%
3 1182 1,28% 995 1,37% 332 1,66% 82 1,77% 56 3,05% 11669 0,72% 462 1,33% 11960 1,10%
4 2369 2,56% 1917 2,63% 416 2,08% 82 1,77% 66 3,60% 16639 1,02% 944 2,71% 17164 1,58%
5 3495 3,78% 2773 3,81% 760 3,81% 128 2,76% 98 5,34% 28297 1,74% 1345 3,87% 29147 2,68%
6 3155 3,41% 2561 3,52% 613 3,07% 98 2,11% 77 4,20% 37582 2,31% 1251 3,60% 34867 3,20%
7 5667 6,13% 4998 6,86% 3930 19,69% 654 14,10% 61 3,33% 450034 27,69% 1924 5,53% 185718 17,05%
8 1890 2,04% 1601 2,20% 391 1,96% 126 2,72% 99 5,40% 24747 1,52% 725 2,09% 25217 2,32%
9 1955 2,11% 1664 2,28% 369 1,85% 151 3,26% 102 5,56% 23343 1,44% 687 1,98% 23663 2,17%
10 1633 1,77% 1305 1,79% 361 1,81% 110 2,37% 96 5,23% 11197 0,69% 636 1,83% 11596 1,06%
11 1750 1,89% 1167 1,60% 406 2,03% 136 2,93% 93 5,07% 11889 0,73% 647 1,86% 11861 1,09%
12 3836 4,15% 3074 4,22% 644 3,23% 148 3,19% 124 6,76% 43934 2,70% 1355 3,90% 44870 4,12%
13 1748 1,89% 1350 1,85% 329 1,65% 125 2,69% 101 5,51% 15589 0,96% 659 1,89% 16012 1,47%
14 3485 3,77% 2945 4,04% 551 2,76% 149 3,21% 121 6,60% 30456 1,87% 1292 3,72% 31196 2,86%
15 3425 3,70% 2659 3,65% 553 2,77% 129 2,78% 101 5,51% 210684 12,96% 1259 3,62% 76749 7,05%
16 3398 3,68% 2398 3,29% 558 2,80% 151 3,26% 122 6,65% 42181 2,60% 1244 3,58% 29744 2,73%
17 1876 2,03% 1463 2,01% 561 2,81% 124 2,67% 91 4,96% 19099 1,18% 574 1,65% 19536 1,79%
18 3015 3,26% 2458 3,38% 660 3,31% 135 2,91% 107 5,83% 35763 2,20% 1212 3,49% 32370 2,97%
19 4169 4,51% 3275 4,50% 649 3,25% 185 3,99% 145 7,91% 79190 4,87% 1604 4,61% 54492 5,00%
20 3806 4,12% 2751 3,78% 612 3,07% 136 2,93% 115 6,27% 38641 2,38% 1453 4,18% 38830 3,57%
21 3817 4,13% 2620 3,60% 830 4,16% 157 3,38% 120 6,54% 26112 1,61% 1353 3,89% 26913 2,47%
22 3934 4,25% 2880 3,95% 698 3,50% 154 3,32% 131 7,14% 70369 4,33% 1537 4,42% 34608 3,18%
23 3316 3,59% 2665 3,66% 523 2,62% 149 3,21% 124 6,76% 27209 1,67% 1271 3,66% 27559 2,53%
24 2012 2,18% 1681 2,31% 365 1,83% 135 2,91% 104 5,67% 23315 1,43% 800 2,30% 19376 1,78%
25 1420 1,54% 1165 1,60% 313 1,57% 138 2,97% 100 5,45% 11267 0,69% 552 1,59% 11594 1,06%
26 4281 4,63% 3534 4,85% 616 3,09% 144 3,10% 120 6,54% 89085 5,48% 1806 5,20% 50847 4,67%
27 2874 3,11% 2374 3,26% 516 2,59% 131 2,82% 106 5,78% 24344 1,50% 1064 3,06% 25016 2,30%
28 3413 3,69% 2842 3,90% 547 2,74% 149 3,21% 116 6,32% 29658 1,82% 1256 3,61% 30503 2,80%
29 2731 2,95% 2311 3,17% 419 2,10% 130 2,80% 109 5,94% 71548 4,40% 1028 2,96% 43248 3,97%
30 2820 3,05% 2184 3,00% 530 2,66% 154 3,32% 115 6,27% 22521 1,39% 1039 2,99% 23072 2,12%
31 1763 1,91% 1451 1,99% 441 2,21% 139 3,00% 116 6,32% 15089 0,93% 648 1,86% 15501 1,42%

Raport Godzinowy -  October 2009

Godzinowe statystyki - October 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 43 1335 1,44% 31 982 1,35% 15 483 2,42% 393 12188 0,75% 15 452 1,30% 380 11765 1,08%
1 23 720 0,78% 16 526 0,72% 9 302 1,51% 254 7865 0,48% 8 244 0,70% 259 8032 0,74%
2 15 487 0,53% 11 351 0,48% 6 187 0,94% 130 4034 0,25% 5 165 0,48% 134 4147 0,38%
3 19 603 0,65% 15 473 0,65% 13 423 2,12% 132 4082 0,25% 5 166 0,48% 136 4224 0,39%
4 39 1216 1,32% 34 1058 1,45% 29 929 4,65% 150 4636 0,29% 10 303 0,87% 159 4937 0,45%
5 51 1597 1,73% 45 1405 1,93% 41 1298 6,50% 4078 126431 7,78% 15 469 1,35% 1319 40890 3,75%
6 13 417 0,45% 8 267 0,37% 8 258 1,29% 82 2554 0,16% 4 132 0,38% 85 2645 0,24%
7 61 1915 2,07% 51 1590 2,18% 12 396 1,98% 1819 56389 3,47% 26 820 2,36% 658 20399 1,87%
8 103 3216 3,48% 80 2495 3,43% 23 730 3,66% 1180 36576 2,25% 34 1049 3,02% 1204 37313 3,43%
9 137 4258 4,61% 110 3438 4,72% 23 732 3,67% 1759 54520 3,35% 51 1593 4,58% 1681 52103 4,78%
10 205 6385 6,91% 166 5175 7,11% 58 1824 9,14% 5474 169682 10,44% 74 2284 6,57% 2720 84308 7,74%
11 199 6170 6,67% 158 4927 6,77% 34 1064 5,33% 2748 85179 5,24% 76 2349 6,76% 2372 73545 6,75%
12 188 5850 6,33% 153 4754 6,53% 28 896 4,49% 2029 62897 3,87% 71 2203 6,34% 2064 63994 5,88%
13 234 7275 7,87% 182 5650 7,76% 36 1130 5,66% 8780 272170 16,75% 86 2664 7,66% 4105 127245 11,68%
14 264 8209 8,88% 197 6116 8,40% 39 1233 6,18% 3892 120659 7,42% 102 3157 9,08% 2333 72314 6,64%
15 229 7102 7,68% 176 5479 7,52% 34 1076 5,39% 2736 84817 5,22% 84 2589 7,45% 2171 67290 6,18%
16 118 3659 3,96% 93 2909 3,99% 21 669 3,35% 1449 44913 2,76% 47 1450 4,17% 1246 38640 3,55%
17 151 4695 5,08% 120 3723 5,11% 28 890 4,46% 1847 57262 3,52% 59 1825 5,25% 1576 48863 4,49%
18 178 5536 5,99% 142 4409 6,05% 26 818 4,10% 1638 50775 3,12% 73 2254 6,48% 1540 47739 4,38%
19 184 5715 6,18% 141 4373 6,00% 35 1105 5,54% 2830 87724 5,40% 74 2283 6,57% 2289 70955 6,52%
20 169 5252 5,68% 131 4080 5,60% 34 1056 5,29% 2329 72188 4,44% 68 2097 6,03% 1718 53246 4,89%
21 138 4279 4,63% 111 3458 4,75% 24 750 3,76% 2190 67878 4,18% 55 1690 4,86% 1879 58242 5,35%
22 119 3711 4,01% 98 3066 4,21% 29 918 4,60% 2347 72748 4,48% 46 1417 4,08% 1697 52620 4,83%
23 92 2854 3,09% 68 2120 2,91% 25 791 3,96% 2166 67145 4,13% 36 1110 3,19% 1405 43555 4,00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1611 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 3033 3,28% 6030 0,37% 716 2,06% 6781 0,62% /
2 2494 2,70% 17065 1,05% 792 2,28% 17655 1,62% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
3 1208 1,31% 63397 3,90% 406 1,17% 63478 5,83% /IMAGE_MENU.FLA.swf
4 1099 1,19% 4342 0,27% 539 1,55% 4599 0,42% /black.htm
5 1099 1,19% 1972 0,12% 542 1,56% 2227 0,20% /right.htm
6 1092 1,18% 138443 8,52% 327 0,94% 46380 4,26% /statystyki/usage_200710.html
7 1091 1,18% 139289 8,57% 326 0,94% 43874 4,03% /statystyki/usage_200608.html
8 989 1,07% 2148 0,13% 233 0,67% 2409 0,22% /image_logo.ico
9 918 0,99% 3289 0,20% 366 1,05% 3528 0,32% /radar.swf
10 901 0,97% 24838 1,53% 365 1,05% 25052 2,30% /job/REKLAMA.swf
11 868 0,94% 4138 0,25% 353 1,02% 4364 0,40% /job/mail.swf
12 858 0,93% 5780 0,36% 357 1,03% 6003 0,55% /baner_wakacyjne.swf
13 589 0,64% 3896 0,24% 233 0,67% 4046 0,37% /job/iboom.swf
14 443 0,48% 56119 3,45% 132 0,38% 28334 2,60% /statystyki/usage_200612.html
15 404 0,44% 6286 0,39% 201 0,58% 6387 0,59% /damska_text.htm
16 311 0,34% 291 0,02% 157 0,45% 368 0,03% /damska.htm
17 301 0,33% 976 0,06% 147 0,42% 1051 0,10% /mala_damska.htm
18 292 0,32% 4363 0,27% 129 0,37% 4435 0,41% /o_nas_text.htm
19 290 0,31% 739 0,05% 118 0,34% 817 0,08% /prenumerata.swf
20 289 0,31% 128 0,01% 143 0,41% 200 0,02% /suka_damska.htm
21 284 0,31% 256 0,02% 118 0,34% 326 0,03% /o_nas.htm
22 268 0,29% 319 0,02% 122 0,35% 384 0,04% /suka_o_nas.htm
23 264 0,29% 456 0,03% 121 0,35% 520 0,05% /mala_o_nas.htm
24 259 0,28% 3085 0,19% 119 0,34% 3143 0,29% /klienci_text.htm
25 257 0,28% 166 0,01% 81 0,23% 223 0,02% /klienci.htm
26 251 0,27% 8664 0,53% 103 0,30% 8722 0,80% /bussiness_text.htm
27 242 0,26% 13408 0,82% 122 0,35% 13470 1,24% /news_text.htm
28 238 0,26% 590 0,04% 112 0,32% 643 0,06% /mala_klienci.htm
29 234 0,25% 104 0,01% 111 0,32% 156 0,01% /suka_klienci.htm
30 203 0,22% 2374 0,15% 81 0,23% 2430 0,22% /baner_image.swf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1611 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1091 1,18% 139289 8,57% 326 0,94% 43874 4,03% /statystyki/usage_200608.html
2 1092 1,18% 138443 8,52% 327 0,94% 46380 4,26% /statystyki/usage_200710.html
3 21 0,02% 105644 6,50% 7 0,02% 32573 2,99% /100.zip
4 29 0,03% 94407 5,81% 12 0,03% 38283 3,52% /102.zip
5 22 0,02% 81898 5,04% 8 0,02% 28845 2,65% /101.zip
6 1208 1,31% 63397 3,90% 406 1,17% 63478 5,83% /IMAGE_MENU.FLA.swf
7 443 0,48% 56119 3,45% 132 0,38% 28334 2,60% /statystyki/usage_200612.html
8 27 0,03% 48846 3,01% 9 0,02% 14547 1,34% /fashion18.zip
9 18 0,02% 33433 2,06% 4 0,01% 7893 0,72% /expo36.zip
10 17 0,02% 30863 1,90% 5 0,02% 13302 1,22% /99.zip

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 380 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3033 3,28% 825 18,02% /
2 311 0,34% 189 4,13% /damska.htm
3 443 0,48% 146 3,19% /statystyki/usage_200612.html
4 157 0,17% 139 3,04% /3.htm
5 153 0,17% 121 2,64% /odziez.htm
6 242 0,26% 118 2,58% /news_text.htm
7 251 0,27% 98 2,14% /bussiness_text.htm
8 404 0,44% 95 2,08% /damska_text.htm
9 156 0,17% 90 1,97% /news.htm
10 1091 1,18% 72 1,57% /statystyki/usage_200608.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 287 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3033 3,28% 180 10,34% /
2 443 0,48% 137 7,87% /statystyki/usage_200612.html
3 1091 1,18% 71 4,08% /statystyki/usage_200608.html
4 1092 1,18% 62 3,56% /statystyki/usage_200710.html
5 1099 1,19% 58 3,33% /right.htm
6 133 0,14% 51 2,93% /statystyki/usage_200708.html
7 154 0,17% 49 2,82% /statystyki/usage_200709.html
8 137 0,15% 48 2,76% /statystyki/usage_200703.html
9 134 0,14% 48 2,76% /statystyki/usage_200704.html
10 141 0,15% 44 2,53% /statystyki/usage_200610.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1834 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 11332 12,26% 8917 12,24% 114969 7,07% 0 0,00% 0 0,00% 91 1,96% xa150.internetdsl.tpnet.pl
2 4540 4,91% 3176 4,36% 37858 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 106 2,28% host062a.incenti.pl
3 3416 3,69% 3416 4,69% 434032 26,70% 0 0,00% 0 0,00% 566 12,20% efj106.internetdsl.tpnet.pl
4 1004 1,09% 1004 1,38% 0 0,00% 6 0,02% 9 0,00% 31 0,67% r244-212.iq.pl
5 746 0,81% 588 0,81% 14662 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,13% pab.4web.pl
6 744 0,80% 355 0,49% 16421 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% ip-91-193-199-6.enterpol.pl
7 568 0,61% 291 0,40% 40684 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 116.115.196.191
8 536 0,58% 313 0,43% 6011 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 96 2,07% crawl-66-249-71-76.googlebot.com
9 502 0,54% 470 0,65% 44478 2,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 87-205-12-203.ip.netia.com.pl
10 458 0,50% 6 0,01% 95 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,13% anw126.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 443 0,48% 141 0,19% 854 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% eot182.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 433 0,47% 194 0,27% 5541 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 103 2,22% crawl-66-249-65-201.googlebot.com
13 403 0,44% 374 0,51% 3713 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,13% terminal-1-133.retsat1.com.pl
14 375 0,41% 323 0,44% 3204 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% rdi.4web.pl
15 368 0,40% 325 0,45% 9578 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% dsl85-107-31327.ttnet.net.tr
16 352 0,38% 300 0,41% 7872 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 37 0,80% crawl2.dotnetdotcom.org
17 348 0,38% 55 0,08% 367 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% eog29.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 345 0,37% 1 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% eoc73.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 345 0,37% 315 0,43% 8573 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% fhr114.internetdsl.tpnet.pl
20 337 0,36% 190 0,26% 24743 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 78-59-47-101.static.zebra.lt
21 334 0,36% 333 0,46% 4134 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% crw068.img.search.ac4.yahoo.net
22 327 0,35% 296 0,41% 19687 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% acqn20.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 303 0,33% 268 0,37% 2021 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,06% pc-03012.zdnet.com.pl
24 301 0,33% 161 0,22% 17840 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% acoz110.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 294 0,32% 76 0,10% 378 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 122.236.14.35
26 292 0,32% 108 0,15% 622 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,09% eos63.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 286 0,31% 217 0,30% 2172 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 188.33.94.87
28 286 0,31% 233 0,32% 5671 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% aebp41.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 284 0,31% 94 0,13% 535 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% apn-95-40-151-23.dynamic.gprs.plus.pl
30 280 0,30% 110 0,15% 600 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,11% eov41.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1834 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 3416 3,69% 3416 4,69% 434032 26,70% 0 0,00% 0 0,00% 566 12,20% efj106.internetdsl.tpnet.pl
2 205 0,22% 178 0,24% 164579 10,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% static-81-219-29-84.devs.futuro.pl
3 11332 12,26% 8917 12,24% 114969 7,07% 0 0,00% 0 0,00% 91 1,96% xa150.internetdsl.tpnet.pl
4 502 0,54% 470 0,65% 44478 2,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 87-205-12-203.ip.netia.com.pl
5 568 0,61% 291 0,40% 40684 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 116.115.196.191
6 162 0,18% 127 0,17% 39085 2,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 94.185-144-217.sky.ru
7 4540 4,91% 3176 4,36% 37858 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 106 2,28% host062a.incenti.pl
8 337 0,36% 190 0,26% 24743 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 78-59-47-101.static.zebra.lt
9 327 0,35% 296 0,41% 19687 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% acqn20.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 102 0,11% 93 0,13% 18143 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 91.207.42.3

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 709 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 13054 14,12% - (Direct Request)
2 9987 10,80% www.image-press.com.pl/bussiness_text.htm
3 7611 8,23% www.image-press.com.pl/klienci_text.htm
4 6817 7,37% www.image-press.com.pl/damska_text.htm
5 5871 6,35% www.image-press.com.pl/news_text.htm
6 5216 5,64% www.image-press.com.pl/black.htm
7 4683 5,07% www.image-press.com.pl/o_nas_text.htm
8 3277 3,54% www.image-press.com.pl/
9 2866 3,10% www.image-press.com.pl/right.htm
10 2187 2,37% www.image-press.com.pl/mala_damska.htm
11 1691 1,83% www.image-press.com.pl/projektanci_text.htm
12 1283 1,39% image-press.com.pl/news_text.htm
13 1231 1,33% image-press.com.pl/damska_text.htm
14 1223 1,32% www.image-press.com.pl/damska.htm
15 1042 1,13% www.image-press.com.pl/o_nas.htm
16 1019 1,10% e-singiel.pl
17 1003 1,08% www.image-press.com.pl/klienci.htm
18 867 0,94% www.image-press.com.pl/fashion_text.htm
19 857 0,93% www.google.pl/search
20 843 0,91% www.image-press.com.pl/mala_o_nas.htm
21 698 0,75% www.image-press.com.pl/angielska/o_nas_text.htm
22 665 0,72% www.image-press.com.pl/expo_text.htm
23 654 0,71% www.image-press.com.pl/odziez.htm
24 545 0,59% www.image-press.com.pl/mala_klienci.htm
25 483 0,52% www.image-press.com.pl/mala_odziez.htm
26 456 0,49% www.image-press.com.pl/odziez_text.htm
27 391 0,42% www.image-press.com.pl/bussiness.htm
28 382 0,41% www.image-press.com.pl/angielska/black.htm
29 296 0,32% www.image-press.com.pl/czapki_text.htm
30 276 0,30% www.image-press.com.pl/projektant15.html

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 87 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 9 7,56% www.czapkiraster.com.pl
2 4 3,36% image czasopismo
3 4 3,36% producenci odzieĺźy
4 3 2,52% business image
5 3 2,52% image-press.com.pl
6 3 2,52% jak powstaje wĺ‚ukno higroskopijne
7 3 2,52% ptak tuszyn
8 3 2,52% tuszyn ptak
9 3 2,52% www ptak lodz. pl
10 2 1,68% beata piskorz
11 2 1,68% image konfekcja damska
12 2 1,68% len wĺ‚aĺ›ciwoĺ›ci
13 2 1,68% producenci odziezy
14 2 1,68% ranita sobaĺ„ska
15 2 1,68% swetry ancora sprzedaz
16 1 0,84% bielizna na m%c-
17 1 0,84% biuro@modernline.pl
18 1 0,84% business image - pabianice
19 1 0,84% business image czasopisma branĺťy odzieĺťowej i tekstylnej
20 1 0,84% c h ptak rzgăłw

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 735 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 11630 12,58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
2 4780 5,17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
3 4626 5,00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
4 3989 4,31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
5 3416 3,69% \xef\xbb\xbfMozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6
6 2028 2,19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 2013 2,18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
8 1494 1,62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
9 1490 1,61% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 1468 1,59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
11 1429 1,55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 1362 1,47% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 1263 1,37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
14 1240 1,34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
15 958 1,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; InfoPath.2)

Usage by Location for October 2009

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 47 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 75626 81,80% 60853 83,56% 1347259 82,89% 799 2,30% 11079 1,02% Polska
2 5123 5,54% 2856 3,92% 39875 2,45% 59 0,17% 1311 0,12% Komercyjna USA
3 3830 4,14% 3115 4,28% 39425 2,43% 65 0,19% 1457 0,13% Sieć (net)
4 1357 1,47% 770 1,06% 44631 2,75% 0 0,00% 0 0,00% Chiny
5 703 0,76% 558 0,77% 9933 0,61% 15 0,04% 328 0,03% Stany Zjednoczone
6 642 0,69% 576 0,79% 63618 3,91% 0 0,00% 0 0,00% Rosja
7 530 0,57% 458 0,63% 5487 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Czechy
8 484 0,52% 327 0,45% 2359 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
9 422 0,46% 264 0,36% 25575 1,57% 0 0,00% 0 0,00% Litwa
10 420 0,45% 330 0,45% 4067 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Niemcy
11 384 0,42% 345 0,47% 4605 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
12 372 0,40% 329 0,45% 9652 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Turcja
13 353 0,38% 300 0,41% 7872 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Organizacja niekomercyjna
14 291 0,31% 258 0,35% 2831 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Ukraina
15 283 0,31% 272 0,37% 2416 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Francja
16 277 0,30% 209 0,29% 1698 0,10% 48 0,14% 934 0,09% Węgry
17 250 0,27% 225 0,31% 1759 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Irlandia
18 151 0,16% 122 0,17% 1108 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Dania
19 142 0,15% 126 0,17% 4144 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
20 137 0,15% 118 0,16% 938 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Słowacja
21 100 0,11% 65 0,09% 437 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Szwecja
22 99 0,11% 93 0,13% 1015 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Holandia
23 95 0,10% 77 0,11% 977 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Japonia
24 82 0,09% 68 0,09% 944 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Norwegia
25 71 0,08% 67 0,09% 597 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Indie
26 42 0,05% 32 0,04% 196 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belgia
27 30 0,03% 25 0,03% 282 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Białoruś
28 28 0,03% 28 0,04% 661 0,04% 132 0,38% 392 0,04% Indonezja
29 27 0,03% 21 0,03% 142 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Rumunia
30 26 0,03% 21 0,03% 96 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Singapur


Generated by Webalizer Version 2.01