Statystyki serwera dla image-press.com.pl

Prezentowany okres: August 2009
Wygenerowano 01-wrz-2009 02:40 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: August 2009
Całkowita liczba wywołań 77472
Całkowita liczba plików 60214
Wszystkie Strony 19819
Wszystkie Wizyty 3261
Total kB Files 1214018
Total kB In 27954
Total kB Out 970953
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1397
Całkowita liczba unikalnych URLi 1707
Całkowita liczba unikalnych odnośników 507
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 619
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 104 929
Wywołań dziennie 2499 4722
Plików dziennie 1942 4532
Stron dziennie 639 3756
Wizyt dziennie 105 161
kB Files per Day 39162 149916
kB In per Day 902 1647
kB Out per Day 31321 88434
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 60214
Code 206 - Częściowa zawartość 176
Code 301 - Przeniesiono na stałe 51
Code 304 - Niezmodyfikowany 9398
Code 403 - Zakazane 2
Code 404 - Nie znaleziono 7631

Raport Dzienny -  August 2009

Dzienne statystyki - August 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 2227 2,87% 2096 3,48% 1902 9,60% 119 3,65% 101 7,23% 19872 1,64% 503 1,80% 13579 1,40%
2 1019 1,32% 769 1,28% 286 1,44% 75 2,30% 55 3,94% 17300 1,42% 381 1,36% 17547 1,81%
3 3365 4,34% 2329 3,87% 518 2,61% 113 3,47% 94 6,73% 89415 7,37% 1246 4,46% 78684 8,10%
4 4229 5,46% 3288 5,46% 910 4,59% 146 4,48% 119 8,52% 86387 7,12% 1647 5,89% 57998 5,97%
5 2129 2,75% 1689 2,80% 476 2,40% 110 3,37% 82 5,87% 15335 1,26% 717 2,57% 15860 1,63%
6 2840 3,67% 2094 3,48% 441 2,23% 82 2,51% 67 4,80% 23027 1,90% 981 3,51% 23685 2,44%
7 2691 3,47% 1916 3,18% 503 2,54% 93 2,85% 76 5,44% 26420 2,18% 970 3,47% 26975 2,78%
8 874 1,13% 710 1,18% 222 1,12% 70 2,15% 56 4,01% 30897 2,55% 334 1,20% 31084 3,20%
9 2237 2,89% 1488 2,47% 412 2,08% 85 2,61% 61 4,37% 149916 12,35% 905 3,24% 50578 5,21%
10 2411 3,11% 1794 2,98% 450 2,27% 106 3,25% 85 6,08% 26382 2,17% 918 3,28% 26967 2,78%
11 2672 3,45% 1958 3,25% 513 2,59% 106 3,25% 88 6,30% 20793 1,71% 1010 3,61% 21373 2,20%
12 2947 3,80% 2343 3,89% 580 2,93% 109 3,34% 91 6,51% 41489 3,42% 1081 3,87% 35904 3,70%
13 2165 2,79% 1669 2,77% 472 2,38% 113 3,47% 85 6,08% 17175 1,41% 810 2,90% 15442 1,59%
14 2574 3,32% 1954 3,25% 464 2,34% 114 3,50% 90 6,44% 49661 4,09% 957 3,42% 34781 3,58%
15 767 0,99% 536 0,89% 231 1,17% 86 2,64% 64 4,58% 8326 0,69% 268 0,96% 6188 0,64%
16 1333 1,72% 963 1,60% 289 1,46% 75 2,30% 56 4,01% 42746 3,52% 517 1,85% 36469 3,76%
17 2353 3,04% 1949 3,24% 588 2,97% 119 3,65% 98 7,02% 31832 2,62% 776 2,78% 32373 3,33%
18 2266 2,92% 1891 3,14% 432 2,18% 89 2,73% 69 4,94% 41599 3,43% 846 3,02% 36310 3,74%
19 3120 4,03% 2596 4,31% 515 2,60% 101 3,10% 91 6,51% 43946 3,62% 1219 4,36% 44658 4,60%
20 3940 5,09% 3029 5,03% 663 3,35% 122 3,74% 104 7,44% 95570 7,87% 1415 5,06% 88434 9,11%
21 2494 3,22% 2063 3,43% 437 2,20% 113 3,47% 85 6,08% 28549 2,35% 903 3,23% 29138 3,00%
22 1257 1,62% 787 1,31% 308 1,55% 86 2,64% 65 4,65% 13816 1,14% 438 1,57% 14110 1,45%
23 1634 2,11% 1199 1,99% 278 1,40% 88 2,70% 65 4,65% 11502 0,95% 654 2,34% 11888 1,22%
24 2271 2,93% 1661 2,76% 434 2,19% 96 2,94% 75 5,37% 70060 5,77% 791 2,83% 40282 4,15%
25 3120 4,03% 1832 3,04% 486 2,45% 111 3,40% 85 6,08% 33138 2,73% 1307 4,67% 26087 2,69%
26 3002 3,87% 2327 3,86% 496 2,50% 117 3,59% 86 6,16% 24653 2,03% 1124 4,02% 25238 2,60%
27 2552 3,29% 2060 3,42% 480 2,42% 109 3,34% 89 6,37% 32658 2,69% 941 3,37% 25224 2,60%
28 2177 2,81% 1879 3,12% 406 2,05% 119 3,65% 88 6,30% 42492 3,50% 873 3,12% 32495 3,35%
29 2213 2,86% 1634 2,71% 458 2,31% 104 3,19% 70 5,01% 35436 2,92% 888 3,17% 35945 3,70%
30 4722 6,10% 4532 7,53% 3756 18,95% 161 4,94% 88 6,30% 9765 0,80% 1192 4,27% 10799 1,11%
31 3871 5,00% 3179 5,28% 1413 7,13% 131 4,02% 103 7,37% 33861 2,79% 1343 4,80% 24858 2,56%

Raport Godzinowy -  August 2009

Godzinowe statystyki - August 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 69 2156 2,78% 59 1849 3,07% 41 1296 6,54% 499 15482 1,28% 19 589 2,11% 515 15978 1,65%
1 13 432 0,56% 10 321 0,53% 5 175 0,88% 351 10896 0,90% 5 142 0,51% 355 10999 1,13%
2 10 316 0,41% 7 227 0,38% 6 208 1,05% 184 5700 0,47% 3 89 0,32% 186 5774 0,59%
3 49 1536 1,98% 47 1461 2,43% 45 1404 7,08% 76 2369 0,20% 10 299 1,07% 88 2721 0,28%
4 40 1249 1,61% 36 1127 1,87% 24 766 3,86% 195 6039 0,50% 12 364 1,30% 204 6316 0,65%
5 38 1207 1,56% 35 1108 1,84% 34 1063 5,36% 101 3116 0,26% 8 263 0,94% 109 3381 0,35%
6 29 922 1,19% 26 806 1,34% 10 329 1,66% 799 24784 2,04% 9 264 0,95% 556 17248 1,78%
7 28 888 1,15% 23 740 1,23% 7 223 1,13% 737 22835 1,88% 11 350 1,25% 744 23052 2,37%
8 62 1951 2,52% 53 1670 2,77% 11 342 1,73% 964 29875 2,46% 20 627 2,24% 979 30361 3,13%
9 128 3989 5,15% 100 3103 5,15% 21 668 3,37% 2224 68957 5,68% 45 1401 5,01% 1693 52477 5,40%
10 179 5553 7,17% 133 4142 6,88% 26 819 4,13% 3637 112750 9,29% 68 2094 7,49% 3241 100477 10,35%
11 184 5707 7,37% 137 4265 7,08% 26 815 4,11% 3188 98820 8,14% 67 2066 7,39% 2726 84498 8,70%
12 206 6408 8,27% 162 5023 8,34% 33 1034 5,22% 6150 190636 15,70% 75 2335 8,35% 2889 89549 9,22%
13 175 5452 7,04% 139 4327 7,19% 27 841 4,24% 2806 86990 7,17% 68 2098 7,50% 2348 72778 7,50%
14 215 6695 8,64% 162 5033 8,36% 57 1779 8,98% 2500 77500 6,38% 74 2301 8,23% 2333 72320 7,45%
15 213 6623 8,55% 166 5169 8,58% 58 1818 9,17% 2403 74487 6,14% 76 2365 8,46% 2000 61988 6,38%
16 148 4613 5,95% 118 3662 6,08% 48 1507 7,60% 2469 76533 6,30% 55 1698 6,07% 2030 62920 6,48%
17 106 3300 4,26% 78 2439 4,05% 18 577 2,91% 1863 57741 4,76% 43 1342 4,80% 1815 56269 5,80%
18 109 3407 4,40% 81 2514 4,18% 16 516 2,60% 2238 69370 5,71% 44 1350 4,83% 1304 40415 4,16%
19 116 3599 4,65% 93 2904 4,82% 41 1295 6,53% 1287 39896 3,29% 40 1238 4,43% 1218 37750 3,89%
20 111 3444 4,45% 85 2664 4,42% 24 756 3,81% 1418 43967 3,62% 45 1397 5,00% 1445 44800 4,61%
21 116 3615 4,67% 72 2234 3,71% 22 691 3,49% 1339 41506 3,42% 48 1481 5,30% 1097 33995 3,50%
22 79 2463 3,18% 59 1845 3,06% 15 492 2,48% 705 21868 1,80% 33 1017 3,64% 713 22113 2,28%
23 62 1947 2,51% 51 1581 2,63% 13 405 2,04% 1029 31903 2,63% 25 786 2,81% 735 22774 2,35%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1707 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 8660 11,18% 5412 0,45% 1768 6,32% 7345 0,76% /
2 2034 2,63% 14135 1,16% 636 2,28% 14590 1,50% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
3 900 1,16% 50938 4,20% 295 1,05% 50796 5,23% /IMAGE_MENU.FLA.swf
4 877 1,13% 2982 0,25% 419 1,50% 3173 0,33% /black.htm
5 873 1,13% 1334 0,11% 417 1,49% 1522 0,16% /right.htm
6 789 1,02% 1705 0,14% 184 0,66% 1909 0,20% /image_logo.ico
7 684 0,88% 2238 0,18% 258 0,92% 2406 0,25% /radar.swf
8 674 0,87% 17156 1,41% 255 0,91% 17112 1,76% /job/REKLAMA.swf
9 651 0,84% 2770 0,23% 249 0,89% 2930 0,30% /job/mail.swf
10 642 0,83% 3967 0,33% 249 0,89% 4126 0,42% /baner_wakacyjne.swf
11 532 0,69% 3212 0,26% 200 0,72% 3341 0,34% /job/iboom.swf
12 307 0,40% 197 0,02% 94 0,34% 263 0,03% /klienci.htm
13 298 0,38% 3291 0,27% 140 0,50% 3357 0,35% /klienci_text.htm
14 296 0,38% 133 0,01% 139 0,50% 197 0,02% /suka_klienci.htm
15 292 0,38% 705 0,06% 137 0,49% 769 0,08% /mala_klienci.htm
16 261 0,34% 3526 0,29% 121 0,43% 3588 0,37% /o_nas_text.htm
17 256 0,33% 401 0,03% 120 0,43% 460 0,05% /mala_o_nas.htm
18 256 0,33% 207 0,02% 111 0,40% 266 0,03% /o_nas.htm
19 256 0,33% 280 0,02% 120 0,43% 340 0,03% /suka_o_nas.htm
20 251 0,32% 576 0,05% 103 0,37% 640 0,07% /prenumerata.swf
21 223 0,29% 1644 0,14% 80 0,29% 1695 0,17% /loga/tkaninycomplW.swf
22 219 0,28% 4443 0,37% 76 0,27% 4493 0,46% /job/mtp.swf
23 212 0,27% 3424 0,28% 101 0,36% 3477 0,36% /damska_text.htm
24 203 0,26% 2211 0,18% 82 0,29% 2262 0,23% /baner_image.swf
25 201 0,26% 2748 0,23% 83 0,30% 2801 0,29% /job/100v2.swf
26 201 0,26% 4502 0,37% 109 0,39% 4546 0,47% /projektanci_text.htm
27 185 0,24% 595 0,05% 88 0,31% 640 0,07% /mala_damska.htm
28 183 0,24% 168 0,01% 90 0,32% 213 0,02% /damska.htm
29 177 0,23% 78 0,01% 85 0,30% 121 0,01% /suka_damska.htm
30 144 0,19% 5297 0,44% 67 0,24% 5306 0,55% /bussiness_text.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1707 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 82 0,11% 527896 43,48% 30 0,11% 298408 30,73% /100.zip
2 900 1,16% 50938 4,20% 295 1,05% 50796 5,23% /IMAGE_MENU.FLA.swf
3 16 0,02% 46578 3,84% 7 0,02% 33146 3,41% /99.zip
4 6 0,01% 39657 3,27% 3 0,01% 33067 3,41% /96.zip
5 674 0,87% 17156 1,41% 255 0,91% 17112 1,76% /job/REKLAMA.swf
6 2034 2,63% 14135 1,16% 636 2,28% 14590 1,50% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
7 5 0,01% 13216 1,09% 3 0,01% 13217 1,36% /fashion18.zip
8 87 0,11% 12267 1,01% 25 0,09% 12162 1,25% /statystyki/usage_200908.html
9 2 0,00% 11084 0,91% 1 0,00% 11085 1,14% /angielska/expo35.zip
10 2 0,00% 11084 0,91% 1 0,00% 11085 1,14% /expo35.zip

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 381 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8660 11,18% 1055 33,08% /
2 201 0,26% 154 4,83% /projektanci_text.htm
3 183 0,24% 103 3,23% /damska.htm
4 114 0,15% 90 2,82% /odziez.htm
5 140 0,18% 70 2,20% /news_text.htm
6 74 0,10% 69 2,16% /3.htm
7 307 0,40% 68 2,13% /klienci.htm
8 144 0,19% 58 1,82% /bussiness_text.htm
9 87 0,11% 53 1,66% /statystyki/usage_200908.html
10 212 0,27% 46 1,44% /damska_text.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 267 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8660 11,18% 308 29,11% /
2 873 1,13% 64 6,05% /right.htm
3 87 0,11% 36 3,40% /statystyki/usage_200908.html
4 298 0,38% 34 3,21% /klienci_text.htm
5 261 0,34% 20 1,89% /o_nas_text.htm
6 877 1,13% 17 1,61% /black.htm
7 144 0,19% 16 1,51% /bussiness_text.htm
8 212 0,27% 14 1,32% /damska_text.htm
9 140 0,18% 12 1,13% /news_text.htm
10 78 0,10% 12 1,13% /statystyki/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1397 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 13872 17,91% 10022 16,64% 139914 11,52% 286 1,02% 6586 0,68% 117 3,59% xa150.internetdsl.tpnet.pl
2 1167 1,51% 364 0,60% 3398 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% ask11.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 1001 1,29% 1001 1,66% 0 0,00% 6 0,02% 9 0,00% 30 0,92% r244-212.iq.pl
4 754 0,97% 564 0,94% 7088 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 128 3,93% crawl-66-249-71-212.googlebot.com
5 643 0,83% 275 0,46% 10471 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% agz226.internetdsl.tpnet.pl
6 615 0,79% 449 0,75% 9140 0,75% 6 0,02% 360 0,04% 98 3,01% crawl-66-249-65-73.googlebot.com
7 597 0,77% 287 0,48% 18337 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% inet20907na-3.nat.umts.dynamic.eranet.pl
8 588 0,76% 379 0,63% 4591 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 116 3,56% llf531375.crawl.yahoo.net
9 569 0,73% 376 0,62% 3953 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 217.97.137.114
10 554 0,72% 408 0,68% 4392 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% host-217-172-248-191.lodz.mm.pl
11 505 0,65% 266 0,44% 2595 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% host-85-202-144-73.sta.tvknaszapraca.pl
12 499 0,64% 313 0,52% 1876 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% 078088152159.ustka.vectranet.pl
13 436 0,56% 397 0,66% 34985 2,88% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,15% ira38.internetdsl.tpnet.pl
14 422 0,54% 88 0,15% 645 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% eou155.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 421 0,54% 415 0,69% 2747 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 194.153.113.18
16 399 0,52% 237 0,39% 2162 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 212.160.239.131
17 399 0,52% 358 0,59% 11214 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% pab.4web.pl
18 395 0,51% 365 0,61% 3790 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% staticline12571.toya.net.pl
19 390 0,50% 334 0,55% 22587 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% aeji8.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 344 0,44% 344 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,18% 89-149-249-182.internetserviceteam.com
21 342 0,44% 342 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,18% 89-149-249-186.internetserviceteam.com
22 341 0,44% 213 0,35% 1098 0,09% 14 0,05% 233 0,02% 2 0,06% eji166.internetdsl.tpnet.pl
23 339 0,44% 339 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,18% 89-149-249-188.internetserviceteam.com
24 331 0,43% 331 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,18% ntp-91.informalhearing.com
25 328 0,42% 328 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,18% 89-149-207-79.internetserviceteam.com
26 328 0,42% 328 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,18% fazuje.pl
27 325 0,42% 325 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,18% 89-149-249-184.internetserviceteam.com
28 320 0,41% 320 0,53% 984 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,18% ntp-94.informalhearing.com
29 318 0,41% 318 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,18% 89-149-207-78.internetserviceteam.com
30 318 0,41% 228 0,38% 2270 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% zdalny.interak.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1397 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 13872 17,91% 10022 16,64% 139914 11,52% 286 1,02% 6586 0,68% 117 3,59% xa150.internetdsl.tpnet.pl
2 263 0,34% 199 0,33% 119119 9,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 78-155-120-14.stormmedia.pl
3 436 0,56% 397 0,66% 34985 2,88% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,15% ira38.internetdsl.tpnet.pl
4 281 0,36% 125 0,21% 32585 2,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% staticline17403.toya.net.pl
5 184 0,24% 160 0,27% 29029 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% ip-85.128.14.194.static.crowley.pl
6 90 0,12% 88 0,15% 28286 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% aawd133.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 234 0,30% 182 0,30% 26639 2,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% amj219.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 217 0,28% 125 0,21% 24782 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% beh120.neoplus.adsl.tpnet.pl
9 390 0,50% 334 0,55% 22587 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% aeji8.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 597 0,77% 287 0,48% 18337 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,09% inet20907na-3.nat.umts.dynamic.eranet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 507 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 10625 13,71% - (Direct Request)
2 7483 9,66% www.image-press.com.pl/bussiness_text.htm
3 6335 8,18% www.image-press.com.pl/klienci_text.htm
4 5396 6,97% www.image-press.com.pl/news_text.htm
5 4442 5,73% www.image-press.com.pl/o_nas_text.htm
6 4199 5,42% www.image-press.com.pl/black.htm
7 3959 5,11% www.image-press.com.pl/damska_text.htm
8 3604 4,65% www.image-press.com.pl/projektanci_text.htm
9 2534 3,27% www.image-press.com.pl/
10 2251 2,91% www.image-press.com.pl/right.htm
11 1267 1,64% www.image-press.com.pl/klienci.htm
12 1209 1,56% www.image-press.com.pl/mala_damska.htm
13 1050 1,36% www.image-press.com.pl/o_nas.htm
14 1001 1,29% e-singiel.pl
15 962 1,24% www.image-press.com.pl/expo_text.htm
16 853 1,10% freie-online-spiele.learning-communities.at
17 853 1,10% online-kasino-spiel-spielen.learning-communities.at
18 853 1,10% online-spiel-automat.learning-communities.at
19 853 1,10% online-spiel-kostenlos.learning-communities.at
20 853 1,10% online-spiel.learning-communities.at
21 841 1,09% www.image-press.com.pl/mala_o_nas.htm
22 832 1,07% sofortkredit.onlinekreditanfrage.de
23 831 1,07% ubezpieczenie-oc.iquelle.com.pl
24 670 0,86% www.image-press.com.pl/fashion_text.htm
25 660 0,85% www.image-press.com.pl/mala_klienci.htm
26 653 0,84% www.image-press.com.pl/damska.htm
27 512 0,66% www.image-press.com.pl/angielska/o_nas_text.htm
28 481 0,62% www.image-press.com.pl/odziez.htm
29 429 0,55% www.google.pl/search
30 376 0,49% www.image-press.com.pl/rosyjska/o_nas_text.htm

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 56 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 6 7,89% sylwester krupiĺ„ski
2 5 6,58% producenci odzieĺźy
3 3 3,95% len wĺ‚aĺ›ciwoĺ›ci
4 3 3,95% piotr drzaĺ‚
5 3 3,95% polscy producenci odzieĺźy
6 2 2,63% berenika czarn-
7 2 2,63% coccod-
8 2 2,63% image wydawnictwo
9 2 2,63% konfekcja damska
10 2 2,63% olga bittner
11 1 1,32% -
12 1 1,32% baweĺ‚na supima wĺ‚aĺ›ciwoĺ›ci
13 1 1,32% beata piskorz
14 1 1,32% biuro@modernline.pl
15 1 1,32% c.h. ptak nowy gĺ‚uchăłw
16 1 1,32% djbertex@neostrada.pl
17 1 1,32% ekspozycja tkanin w hurtowni
18 1 1,32% expoimage magazine
19 1 1,32% fo-fokus
20 1 1,32% fofokus

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 619 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 13319 17,19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
2 6086 7,86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13
3 2578 3,33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 1843 2,38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1766 2,28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2
6 1692 2,18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
7 1600 2,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
8 1452 1,87% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 1405 1,81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.12) Gecko/2009070611 Firefox/3.0.12
10 1255 1,62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 1247 1,61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
12 1223 1,58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13 (.NET CLR 3.5.30729)
13 1048 1,35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.0.13 (.NET CLR 3.5.30729)
14 992 1,28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6)
15 875 1,13% Opera/9.64 (Windows NT 6.0; U; pl) Presto/2.1.1

Usage by Location for August 2009

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 40 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 60308 77,84% 45975 76,35% 1070144 88,15% 1151 4,12% 19630 2,02% Polska
2 8998 11,61% 7420 12,32% 59277 4,88% 186 0,66% 705 0,07% Komercyjna USA
3 3596 4,64% 2914 4,84% 26780 2,21% 77 0,28% 899 0,09% Sieć (net)
4 698 0,90% 661 1,10% 7747 0,64% 22 0,08% 215 0,02% Niemcy
5 634 0,82% 573 0,95% 16380 1,35% 42 0,15% 687 0,07% Ukraina
6 500 0,65% 467 0,78% 5553 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Rosja
7 366 0,47% 310 0,51% 6769 0,56% 2 0,01% 122 0,01% Stany Zjednoczone
8 361 0,47% 314 0,52% 6184 0,51% 0 0,00% 0 0,00% Organizacja niekomercyjna
9 340 0,44% 284 0,47% 1941 0,16% 1 0,00% 18 0,00% Czechy
10 239 0,31% 223 0,37% 1841 0,15% 83 0,30% 1233 0,13% Nieznany
11 227 0,29% 187 0,31% 1012 0,08% 2 0,01% 49 0,01% Francja
12 159 0,21% 143 0,24% 868 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Chiny
13 151 0,19% 112 0,19% 1282 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Monako
14 123 0,16% 116 0,19% 1090 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Słowacja
15 118 0,15% 102 0,17% 793 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Australia
16 118 0,15% 110 0,18% 1125 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Włochy
17 83 0,11% 80 0,13% 772 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Irlandia
18 76 0,10% 72 0,12% 813 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Rumunia
19 75 0,10% 57 0,09% 517 0,04% 1 0,00% 33 0,00% Japonia
20 70 0,09% 66 0,11% 625 0,05% 3 0,01% 17 0,00% Wielka Brytania
21 48 0,06% 44 0,07% 165 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Łotwa
22 31 0,04% 29 0,05% 225 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Dania
23 26 0,03% 22 0,04% 115 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Belgia
24 26 0,03% 23 0,04% 87 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Węgry
25 25 0,03% 23 0,04% 169 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Norwegia
26 20 0,03% 20 0,03% 423 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Austria
27 12 0,02% 11 0,02% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
28 6 0,01% 4 0,01% 177 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentyna
29 6 0,01% 4 0,01% 138 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bułgaria
30 6 0,01% 5 0,01% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Korea Południowa


Generated by Webalizer Version 2.01