Statystyki serwera dla image-press.com.pl

Prezentowany okres: July 2009
Wygenerowano 01-sie-2009 02:38 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: July 2009
Całkowita liczba wywołań 79395
Całkowita liczba plików 59550
Wszystkie Strony 19422
Wszystkie Wizyty 3205
Total kB Files 1206814
Total kB In 28155
Total kB Out 892332
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1434
Całkowita liczba unikalnych URLi 1667
Całkowita liczba unikalnych odnośników 501
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 561
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 106 977
Wywołań dziennie 2561 5845
Plików dziennie 1920 4848
Stron dziennie 626 3482
Wizyt dziennie 103 206
kB Files per Day 38929 277573
kB In per Day 908 1549
kB Out per Day 28785 171540
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 59550
Code 206 - Częściowa zawartość 114
Code 301 - Przeniesiono na stałe 63
Code 304 - Niezmodyfikowany 11787
Code 403 - Zakazane 7
Code 404 - Nie znaleziono 7873
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 1

Raport Dzienny -  July 2009

Dzienne statystyki - July 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 2626 3,31% 2135 3,59% 502 2,58% 118 3,68% 88 6,14% 39916 3,31% 1019 3,62% 31738 3,56%
2 1844 2,32% 1219 2,05% 465 2,39% 103 3,21% 78 5,44% 15024 1,24% 688 2,44% 15268 1,71%
3 1645 2,07% 1001 1,68% 395 2,03% 95 2,96% 64 4,46% 15782 1,31% 618 2,20% 12475 1,40%
4 1785 2,25% 1272 2,14% 413 2,13% 73 2,28% 64 4,46% 14073 1,17% 714 2,54% 12069 1,35%
5 1668 2,10% 1287 2,16% 384 1,98% 93 2,90% 69 4,81% 12756 1,06% 659 2,34% 13161 1,47%
6 2365 2,98% 1854 3,11% 499 2,57% 93 2,90% 70 4,88% 18128 1,50% 884 3,14% 18536 2,08%
7 3490 4,40% 2645 4,44% 693 3,57% 100 3,12% 93 6,49% 34708 2,88% 1270 4,51% 29796 3,34%
8 3814 4,80% 2875 4,83% 882 4,54% 118 3,68% 83 5,79% 49551 4,11% 1423 5,05% 48700 5,46%
9 2182 2,75% 1813 3,04% 433 2,23% 115 3,59% 81 5,65% 15489 1,28% 783 2,78% 16035 1,80%
10 2773 3,49% 2000 3,36% 556 2,86% 92 2,87% 64 4,46% 18908 1,57% 1024 3,64% 19579 2,19%
11 1623 2,04% 1065 1,79% 405 2,09% 90 2,81% 60 4,18% 11822 0,98% 590 2,10% 12184 1,37%
12 2350 2,96% 1466 2,46% 422 2,17% 86 2,68% 60 4,18% 12591 1,04% 928 3,30% 13110 1,47%
13 3435 4,33% 2467 4,14% 611 3,15% 96 3,00% 76 5,30% 29342 2,43% 1207 4,29% 23606 2,65%
14 3590 4,52% 2724 4,57% 650 3,35% 113 3,53% 84 5,86% 28886 2,39% 1269 4,51% 29687 3,33%
15 2649 3,34% 1944 3,26% 507 2,61% 100 3,12% 70 4,88% 18633 1,54% 906 3,22% 19283 2,16%
16 2265 2,85% 1660 2,79% 495 2,55% 76 2,37% 51 3,56% 16126 1,34% 748 2,66% 16607 1,86%
17 3037 3,83% 2190 3,68% 498 2,56% 83 2,59% 60 4,18% 20163 1,67% 1089 3,87% 20887 2,34%
18 975 1,23% 852 1,43% 211 1,09% 68 2,12% 63 4,39% 7340 0,61% 350 1,24% 7569 0,85%
19 1463 1,84% 1237 2,08% 442 2,28% 75 2,34% 57 3,97% 174034 14,42% 502 1,78% 14476 1,62%
20 3765 4,74% 2573 4,32% 659 3,39% 125 3,90% 87 6,07% 25613 2,12% 1417 5,03% 26502 2,97%
21 3314 4,17% 2156 3,62% 803 4,13% 137 4,27% 83 5,79% 45673 3,78% 1192 4,23% 45081 5,05%
22 2539 3,20% 1913 3,21% 620 3,19% 120 3,74% 69 4,81% 39231 3,25% 935 3,32% 39415 4,42%
23 3567 4,49% 2710 4,55% 695 3,58% 115 3,59% 94 6,56% 38930 3,23% 1319 4,68% 39660 4,44%
24 1944 2,45% 1360 2,28% 492 2,53% 94 2,93% 73 5,09% 20966 1,74% 671 2,38% 18184 2,04%
25 995 1,25% 830 1,39% 351 1,81% 95 2,96% 59 4,11% 9735 0,81% 354 1,26% 9974 1,12%
26 1151 1,45% 926 1,55% 303 1,56% 99 3,09% 80 5,58% 7007 0,58% 454 1,61% 7292 0,82%
27 2400 3,02% 1805 3,03% 481 2,48% 121 3,78% 86 6,00% 15746 1,30% 848 3,01% 15944 1,79%
28 1986 2,50% 1749 2,94% 344 1,77% 90 2,81% 69 4,81% 20760 1,72% 721 2,56% 18344 2,06%
29 2949 3,71% 2108 3,54% 473 2,44% 94 2,93% 72 5,02% 30931 2,56% 987 3,50% 24177 2,71%
30 5845 7,36% 4848 8,14% 3482 17,93% 206 6,43% 125 8,72% 277573 23,00% 1549 5,50% 171540 19,22%
31 3361 4,23% 2866 4,81% 1256 6,47% 132 4,12% 117 8,16% 121378 10,06% 1037 3,68% 101454 11,37%

Raport Godzinowy -  July 2009

Godzinowe statystyki - July 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 58 1814 2,28% 46 1430 2,40% 14 447 2,30% 507 15731 1,30% 22 688 2,45% 520 16118 1,81%
1 42 1315 1,66% 34 1083 1,82% 16 502 2,58% 1088 33724 2,79% 15 462 1,64% 871 26993 3,02%
2 24 769 0,97% 16 512 0,86% 10 323 1,66% 335 10372 0,86% 8 242 0,86% 340 10554 1,18%
3 32 994 1,25% 28 880 1,48% 28 880 4,53% 283 8785 0,73% 7 215 0,76% 291 9029 1,01%
4 24 761 0,96% 21 660 1,11% 21 659 3,39% 97 3020 0,25% 6 182 0,65% 103 3204 0,36%
5 20 629 0,79% 13 432 0,73% 7 246 1,27% 136 4201 0,35% 6 194 0,69% 140 4344 0,49%
6 31 976 1,23% 23 725 1,22% 15 486 2,50% 1082 33530 2,78% 11 335 1,19% 813 25204 2,82%
7 32 1014 1,28% 23 722 1,21% 9 285 1,47% 543 16830 1,39% 12 376 1,34% 208 6436 0,72%
8 91 2832 3,57% 69 2156 3,62% 21 679 3,50% 1108 34339 2,85% 31 961 3,41% 1127 34940 3,92%
9 130 4051 5,10% 97 3023 5,08% 23 736 3,79% 2970 92071 7,63% 47 1446 5,14% 1757 54477 6,10%
10 156 4865 6,13% 116 3596 6,04% 28 871 4,48% 1897 58807 4,87% 55 1707 6,06% 1820 56415 6,32%
11 163 5059 6,37% 123 3839 6,45% 31 979 5,04% 7312 226663 18,78% 58 1811 6,43% 1758 54509 6,11%
12 204 6354 8,00% 156 4854 8,15% 57 1793 9,23% 2553 79129 6,56% 67 2064 7,33% 2257 69968 7,84%
13 205 6355 8,00% 163 5054 8,49% 29 917 4,72% 3916 121386 10,06% 73 2262 8,03% 2848 88282 9,89%
14 214 6659 8,39% 154 4786 8,04% 36 1144 5,89% 4677 144991 12,01% 75 2332 8,28% 3792 117554 13,17%
15 169 5251 6,61% 124 3864 6,49% 28 868 4,47% 1515 46957 3,89% 59 1815 6,45% 1554 48183 5,40%
16 148 4604 5,80% 115 3569 5,99% 44 1381 7,11% 1659 51421 4,26% 54 1660 5,89% 1596 49474 5,54%
17 131 4067 5,12% 102 3182 5,34% 45 1407 7,24% 802 24865 2,06% 48 1475 5,24% 827 25650 2,87%
18 110 3439 4,33% 73 2275 3,82% 21 653 3,36% 1152 35718 2,96% 45 1387 4,93% 1177 36502 4,09%
19 114 3558 4,48% 77 2400 4,03% 19 595 3,06% 1381 42800 3,55% 45 1381 4,90% 1333 41321 4,63%
20 160 4984 6,28% 120 3739 6,28% 45 1425 7,34% 973 30155 2,50% 56 1743 6,19% 998 30942 3,47%
21 81 2521 3,18% 62 1937 3,25% 14 460 2,37% 1495 46333 3,84% 32 981 3,48% 1176 36452 4,09%
22 123 3836 4,83% 104 3225 5,42% 39 1234 6,35% 645 19996 1,66% 44 1366 4,85% 674 20904 2,34%
23 86 2688 3,39% 51 1607 2,70% 14 452 2,33% 806 24990 2,07% 35 1073 3,81% 803 24879 2,79%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1667 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 6856 8,64% 6000 0,50% 1406 4,99% 7552 0,85% /
2 2388 3,01% 14765 1,22% 755 2,68% 15324 1,72% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
3 1056 1,33% 51928 4,30% 351 1,25% 51934 5,82% /IMAGE_MENU.FLA.swf
4 971 1,22% 1457 0,12% 456 1,62% 1665 0,19% /right.htm
5 966 1,22% 3190 0,26% 455 1,62% 3399 0,38% /black.htm
6 808 1,02% 1748 0,14% 185 0,66% 1955 0,22% /image_logo.ico
7 776 0,98% 2354 0,20% 279 0,99% 2541 0,28% /radar.swf
8 771 0,97% 3102 0,26% 279 0,99% 3288 0,37% /job/mail.swf
9 765 0,96% 4333 0,36% 283 1,01% 4516 0,51% /baner_wakacyjne.swf
10 763 0,96% 17553 1,45% 278 0,99% 17644 1,98% /job/REKLAMA.swf
11 603 0,76% 3320 0,28% 214 0,76% 3462 0,39% /job/iboom.swf
12 400 0,50% 215 0,02% 113 0,40% 298 0,03% /klienci.htm
13 388 0,49% 147 0,01% 180 0,64% 228 0,03% /suka_klienci.htm
14 380 0,48% 786 0,07% 176 0,63% 865 0,10% /mala_klienci.htm
15 378 0,48% 3521 0,29% 175 0,62% 3602 0,40% /klienci_text.htm
16 345 0,43% 6224 0,52% 114 0,41% 6288 0,70% /job/mtp.swf
17 344 0,43% 2242 0,19% 117 0,42% 2317 0,26% /loga/tkaninycomplW.swf
18 261 0,33% 628 0,05% 100 0,35% 696 0,08% /prenumerata.swf
19 257 0,32% 232 0,02% 107 0,38% 294 0,03% /o_nas.htm
20 255 0,32% 32089 2,66% 70 0,25% 29627 3,32% /statystyki/usage_200704.html
21 254 0,32% 41442 3,43% 69 0,24% 40445 4,53% /statystyki/usage_200805.html
22 253 0,32% 3651 0,30% 115 0,41% 3712 0,42% /o_nas_text.htm
23 251 0,32% 428 0,04% 113 0,40% 488 0,05% /mala_o_nas.htm
24 251 0,32% 299 0,02% 113 0,40% 359 0,04% /suka_o_nas.htm
25 244 0,31% 5447 0,45% 130 0,46% 5449 0,61% /projektanci_text.htm
26 238 0,30% 3758 0,31% 114 0,41% 3816 0,43% /damska_text.htm
27 207 0,26% 2336 0,19% 78 0,28% 2390 0,27% /baner_image.swf
28 201 0,25% 2874 0,24% 76 0,27% 2924 0,33% /job/100v2.swf
29 177 0,22% 570 0,05% 84 0,30% 613 0,07% /mala_damska.htm
30 175 0,22% 162 0,01% 86 0,30% 205 0,02% /damska.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1667 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 48 0,06% 368331 30,52% 16 0,06% 232862 26,10% /100.zip
2 20 0,03% 56498 4,68% 8 0,03% 30684 3,44% /99.zip
3 1056 1,33% 51928 4,30% 351 1,25% 51934 5,82% /IMAGE_MENU.FLA.swf
4 254 0,32% 41442 3,43% 69 0,24% 40445 4,53% /statystyki/usage_200805.html
5 255 0,32% 32089 2,66% 70 0,25% 29627 3,32% /statystyki/usage_200704.html
6 1 0,00% 17657 1,46% 0 0,00% 17 0,00% /82.zip
7 763 0,96% 17553 1,45% 278 0,99% 17644 1,98% /job/REKLAMA.swf
8 2388 3,01% 14765 1,22% 755 2,68% 15324 1,72% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
9 2 0,00% 13219 1,10% 0 0,00% 67 0,01% /96.zip
10 1 0,00% 12193 1,01% 0 0,00% 11 0,00% /86.zip

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 334 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6856 8,64% 972 30,99% /
2 244 0,31% 186 5,93% /projektanci_text.htm
3 175 0,22% 120 3,83% /damska.htm
4 400 0,50% 81 2,58% /klienci.htm
5 238 0,30% 71 2,26% /damska_text.htm
6 86 0,11% 69 2,20% /odziez.htm
7 151 0,19% 64 2,04% /bussiness_text.htm
8 73 0,09% 63 2,01% /3.htm
9 84 0,11% 63 2,01% /statystyki/usage_200907.html
10 109 0,14% 51 1,63% /news_text.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 263 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6856 8,64% 286 22,83% /
2 971 1,22% 108 8,62% /right.htm
3 84 0,11% 48 3,83% /statystyki/usage_200907.html
4 255 0,32% 29 2,31% /statystyki/usage_200704.html
5 254 0,32% 28 2,23% /statystyki/usage_200805.html
6 966 1,22% 25 2,00% /black.htm
7 378 0,48% 24 1,92% /klienci_text.htm
8 253 0,32% 22 1,76% /o_nas_text.htm
9 89 0,11% 20 1,60% /statystyki/
10 238 0,30% 18 1,44% /damska_text.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1434 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 16273 20,50% 11413 19,17% 204576 16,95% 75 0,27% 2452 0,27% 96 3,00% xa150.internetdsl.tpnet.pl
2 1418 1,79% 832 1,40% 8536 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,34% pab.4web.pl
3 1034 1,30% 1034 1,74% 0 0,00% 6 0,02% 9 0,00% 31 0,97% r244-212.iq.pl
4 933 1,18% 310 0,52% 2221 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% nat.dinfo.ru
5 816 1,03% 335 0,56% 1132 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,94% crawling.wp.pl
6 665 0,84% 440 0,74% 4920 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 150 4,68% llf531099.crawl.yahoo.net
7 646 0,81% 370 0,62% 6014 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 115 3,59% crawl-66-249-71-154.googlebot.com
8 624 0,79% 587 0,99% 5399 0,45% 49 0,18% 1264 0,14% 8 0,25% 217.97.137.114
9 619 0,78% 424 0,71% 4066 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% acqd27.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 598 0,75% 385 0,65% 5756 0,48% 14 0,05% 380 0,04% 136 4,24% llf531198.crawl.yahoo.net
11 513 0,65% 4 0,01% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,22% eoh125.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 494 0,62% 494 0,83% 71948 5,96% 0 0,00% 0 0,00% 60 1,87% i94003.upc-i.chello.nl
13 482 0,61% 244 0,41% 2334 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% eob215.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 458 0,58% 75 0,13% 447 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% eoo232.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 444 0,56% 285 0,48% 2523 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 116.115.194.86
16 437 0,55% 306 0,51% 3830 0,32% 8 0,03% 258 0,03% 78 2,43% crawl-66-249-71-232.googlebot.com
17 423 0,53% 86 0,14% 577 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,22% eom19.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 417 0,53% 80 0,13% 472 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,12% eog242.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 401 0,51% 241 0,40% 2682 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 80.54.150.1
20 378 0,48% 44 0,07% 298 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% eob12.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 368 0,46% 41 0,07% 276 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,22% eny31.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 350 0,44% 207 0,35% 2085 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% cop210.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 336 0,42% 254 0,43% 2372 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% acqe23.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 336 0,42% 310 0,52% 2526 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% theweed.org
25 326 0,41% 273 0,46% 2366 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,06% 188.33.75.37
26 324 0,41% 5 0,01% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,19% eod170.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 322 0,41% 287 0,48% 2863 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 130-bem-21.acn.waw.pl
28 311 0,39% 3 0,01% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,16% eon35.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 302 0,38% 12 0,02% 165 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,25% eoj162.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 295 0,37% 267 0,45% 2405 0,20% 90 0,32% 2483 0,28% 1 0,03% ihb250.internetdsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1434 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 16273 20,50% 11413 19,17% 204576 16,95% 75 0,27% 2452 0,27% 96 3,00% xa150.internetdsl.tpnet.pl
2 242 0,30% 229 0,38% 165232 13,69% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,28% ns.km31235.keymachine.de
3 494 0,62% 494 0,83% 71948 5,96% 0 0,00% 0 0,00% 60 1,87% i94003.upc-i.chello.nl
4 1418 1,79% 832 1,40% 8536 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,34% pab.4web.pl
5 214 0,27% 148 0,25% 8242 0,68% 1 0,00% 171 0,02% 86 2,68% crawl-66-249-71-45.googlebot.com
6 28 0,04% 27 0,05% 8083 0,67% 0 0,00% 49 0,01% 1 0,03% inet20908nj-2.nat.umts.dynamic.eranet.pl
7 32 0,04% 29 0,05% 7979 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 115.236.rev.vline.pl
8 2 0,00% 1 0,00% 7839 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ip-89.171.19.130.static.crowley.pl
9 1 0,00% 1 0,00% 7839 0,65% 7839 27,84% 7839 0,88% 0 0,00% 213-238-78-75.adsl.inetia.pl
10 1 0,00% 1 0,00% 7839 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 22-37.euro-lan.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 501 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 12096 15,24% - (Direct Request)
2 8564 10,79% www.image-press.com.pl/klienci_text.htm
3 7349 9,26% www.image-press.com.pl/bussiness_text.htm
4 4397 5,54% www.image-press.com.pl/damska_text.htm
5 4304 5,42% www.image-press.com.pl/black.htm
6 4209 5,30% www.image-press.com.pl/projektanci_text.htm
7 4152 5,23% www.image-press.com.pl/o_nas_text.htm
8 3762 4,74% www.image-press.com.pl/news_text.htm
9 2955 3,72% www.image-press.com.pl/
10 2291 2,89% www.image-press.com.pl/right.htm
11 1735 2,19% www.image-press.com.pl/klienci.htm
12 1182 1,49% www.image-press.com.pl/mala_damska.htm
13 1034 1,30% e-singiel.pl
14 981 1,24% www.image-press.com.pl/o_nas.htm
15 867 1,09% www.image-press.com.pl/mala_klienci.htm
16 810 1,02% www.image-press.com.pl/mala_o_nas.htm
17 785 0,99% ubezpieczenia-oc.exte.com.pl
18 747 0,94% freie-online-spiele.learning-communities.at
19 747 0,94% online-kasino-spiel-spielen.learning-communities.at
20 747 0,94% online-spiel-automat.learning-communities.at
21 747 0,94% online-spiel-kostenlos.learning-communities.at
22 656 0,83% www.image-press.com.pl/damska.htm
23 585 0,74% www.image-press.com.pl/fashion_text.htm
24 541 0,68% www.image-press.com.pl/expo_text.htm
25 539 0,68% www.google.pl/search
26 494 0,62% www.image-press.com.pl/rosyjska/o_nas_text.htm
27 354 0,45% www.image-press.com.pl/suka_klienci.htm
28 353 0,44% www.image-press.com.pl/odziez.htm
29 338 0,43% www.image-press.com.pl/angielska/o_nas_text.htm
30 308 0,39% www.image-press.com.pl/bussiness.htm

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 54 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 8 10,00% berenika czarnota
2 5 6,25% producenci odzieĺźy
3 4 5,00% olga bittner
4 4 5,00% sylwester krupiĺ„ski
5 3 3,75% konfekcja damska
6 2 2,50% kamila majcher-
7 2 2,50% olga bitter
8 2 2,50% piotr drzaĺ‚
9 2 2,50% polscy producenci odzieĺşy
10 2 2,50% wielka brytania gielda odziezowa
11 2 2,50% www.fo-fokus.pl
12 2 2,50% wwweslamoda.com
13 1 1,25% baweĺ‚na wĺ‚aĺ›ciwoĺ›ci
14 1 1,25% berenika czernota
15 1 1,25% bussiness
16 1 1,25% centrum mody poznan
17 1 1,25% czasopisma tekstylne
18 1 1,25% finansowanie kontraktacji odzieĺźy
19 1 1,25% firma konfekcyjna damska
20 1 1,25% gabriela visconti

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 561 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 13258 16,70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
2 7426 9,35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
3 6426 8,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 3307 4,17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
5 2305 2,90% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 2115 2,66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 2039 2,57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.12) Gecko/2009070611 Firefox/3.0.12
8 1574 1,98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 1125 1,42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
10 1082 1,36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 927 1,17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 850 1,07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
13 816 1,03% NetSprint -- 3.0
14 752 0,95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
15 714 0,90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)

Usage by Location for July 2009

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 42 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 61528 77,50% 45383 76,21% 829362 68,72% 79439 282,14% 92571 10,37% Polska
2 6649 8,37% 5432 9,12% 31901 2,64% 474 1,68% 1492 0,17% Komercyjna USA
3 4141 5,22% 3188 5,35% 39503 3,27% 81 0,29% 1862 0,21% Sieć (net)
4 1625 2,05% 950 1,60% 9073 0,75% 60 0,21% 1721 0,19% Rosja
5 1080 1,36% 935 1,57% 174431 14,45% 0 0,00% 0 0,00% Niemcy
6 763 0,96% 567 0,95% 5223 0,43% 25 0,09% 232 0,03% Chiny
7 561 0,71% 553 0,93% 72379 6,00% 0 0,00% 0 0,00% Holandia
8 538 0,68% 480 0,81% 9511 0,79% 1 0,00% 35 0,00% Organizacja niekomercyjna
9 443 0,56% 433 0,73% 1976 0,16% 4 0,01% 4 0,00% Francja
10 268 0,34% 242 0,41% 2095 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Rumunia
11 239 0,30% 191 0,32% 2050 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Kazachstan
12 211 0,27% 153 0,26% 4611 0,38% 1 0,00% 4 0,00% Stany Zjednoczone
13 189 0,24% 179 0,30% 1845 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Irlandia
14 177 0,22% 151 0,25% 6464 0,54% 0 0,00% 0 0,00% Turcja
15 126 0,16% 75 0,13% 664 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Czechy
16 101 0,13% 93 0,16% 938 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Hiszpania
17 98 0,12% 76 0,13% 785 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Indie
18 85 0,11% 77 0,13% 611 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Ukraina
19 82 0,10% 81 0,14% 855 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Litwa
20 70 0,09% 66 0,11% 559 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
21 67 0,08% 64 0,11% 596 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Portugalia
22 57 0,07% 50 0,08% 625 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Włochy
23 56 0,07% 50 0,08% 514 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
24 50 0,06% 48 0,08% 472 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Grecja
25 50 0,06% 45 0,08% 8063 0,67% 200 0,71% 200 0,02% Słowacja
26 29 0,04% 16 0,03% 230 0,02% 0 0,00% 12 0,00% Japonia
27 26 0,03% 24 0,04% 99 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Łotwa
28 23 0,03% 13 0,02% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Korea Południowa
29 11 0,01% 11 0,02% 283 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Austria
30 10 0,01% 6 0,01% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania


Generated by Webalizer Version 2.01