Statystyki serwera dla image-press.com.pl

Prezentowany okres: May 2009
Wygenerowano 01-cze-2009 02:38 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: May 2009
Całkowita liczba wywołań 98328
Całkowita liczba plików 73939
Wszystkie Strony 20350
Wszystkie Wizyty 3833
Total kB Files 1161499
Total kB In 36303
Total kB Out 985243
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1843
Całkowita liczba unikalnych URLi 1686
Całkowita liczba unikalnych odnośników 731
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 558
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 132 1140
Wywołań dziennie 3171 5650
Plików dziennie 2385 3599
Stron dziennie 656 2119
Wizyt dziennie 123 505
kB Files per Day 37468 250574
kB In per Day 1171 2052
kB Out per Day 31782 91674
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 73939
Code 206 - Częściowa zawartość 140
Code 301 - Przeniesiono na stałe 64
Code 304 - Niezmodyfikowany 15018
Code 404 - Nie znaleziono 9167

Raport Dzienny -  May 2009

Dzienne statystyki - May 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 1361 1,38% 1063 1,44% 344 1,69% 96 2,50% 55 2,98% 10272 0,88% 527 1,45% 10607 1,08%
2 1418 1,44% 1194 1,61% 348 1,71% 93 2,43% 56 3,04% 10894 0,94% 587 1,62% 11119 1,13%
3 1450 1,47% 1194 1,61% 356 1,75% 85 2,22% 56 3,04% 11330 0,98% 602 1,66% 11149 1,13%
4 4175 4,25% 3121 4,22% 656 3,22% 113 2,95% 82 4,45% 34024 2,93% 1559 4,29% 34908 3,54%
5 5650 5,75% 3599 4,87% 858 4,22% 115 3,00% 91 4,94% 47417 4,08% 2052 5,65% 45243 4,59%
6 4515 4,59% 3212 4,34% 732 3,60% 133 3,47% 96 5,21% 37609 3,24% 1556 4,29% 38573 3,92%
7 4135 4,21% 3196 4,32% 787 3,87% 120 3,13% 91 4,94% 33822 2,91% 1507 4,15% 34695 3,52%
8 3189 3,24% 2257 3,05% 739 3,63% 122 3,18% 91 4,94% 26748 2,30% 1159 3,19% 27340 2,77%
9 2203 2,24% 1647 2,23% 642 3,15% 98 2,56% 69 3,74% 13653 1,18% 870 2,40% 14164 1,44%
10 2275 2,31% 1833 2,48% 392 1,93% 121 3,16% 82 4,45% 31134 2,68% 932 2,57% 31439 3,19%
11 2648 2,69% 2029 2,74% 463 2,28% 118 3,08% 87 4,72% 19606 1,69% 989 2,72% 20138 2,04%
12 3984 4,05% 3091 4,18% 679 3,34% 109 2,84% 87 4,72% 44146 3,80% 1432 3,94% 42148 4,28%
13 3755 3,82% 2876 3,89% 619 3,04% 124 3,24% 99 5,37% 30559 2,63% 1371 3,78% 31413 3,19%
14 4177 4,25% 3141 4,25% 901 4,43% 123 3,21% 96 5,21% 37799 3,25% 1521 4,19% 38444 3,90%
15 3052 3,10% 2389 3,23% 540 2,65% 112 2,92% 91 4,94% 23423 2,02% 1184 3,26% 24052 2,44%
16 2352 2,39% 1571 2,12% 461 2,27% 106 2,77% 87 4,72% 13049 1,12% 881 2,43% 13605 1,38%
17 1998 2,03% 1422 1,92% 324 1,59% 100 2,61% 74 4,02% 12166 1,05% 720 1,98% 12575 1,28%
18 3309 3,37% 2610 3,53% 525 2,58% 129 3,37% 91 4,94% 27178 2,34% 1247 3,44% 27781 2,82%
19 3087 3,14% 2204 2,98% 530 2,60% 115 3,00% 89 4,83% 22047 1,90% 1173 3,23% 22784 2,31%
20 4507 4,58% 3476 4,70% 815 4,00% 127 3,31% 103 5,59% 44825 3,86% 1663 4,58% 45839 4,65%
21 3658 3,72% 2748 3,72% 861 4,23% 122 3,18% 91 4,94% 24893 2,14% 1322 3,64% 25717 2,61%
22 4456 4,53% 3194 4,32% 733 3,60% 121 3,16% 82 4,45% 31846 2,74% 1665 4,59% 32898 3,34%
23 1190 1,21% 980 1,33% 240 1,18% 87 2,27% 95 5,15% 10842 0,93% 470 1,29% 11060 1,12%
24 3433 3,49% 3031 4,10% 2119 10,41% 505 13,18% 66 3,58% 250574 21,57% 1188 3,27% 60791 6,17%
25 3690 3,75% 2843 3,85% 587 2,88% 112 2,92% 78 4,23% 34413 2,96% 1314 3,62% 35295 3,58%
26 3876 3,94% 3025 4,09% 618 3,04% 105 2,74% 83 4,50% 39035 3,36% 1355 3,73% 39802 4,04%
27 3197 3,25% 2274 3,08% 566 2,78% 108 2,82% 80 4,34% 19335 1,66% 1173 3,23% 20079 2,04%
28 3700 3,76% 2242 3,03% 645 3,17% 96 2,50% 75 4,07% 29648 2,55% 1401 3,86% 30493 3,10%
29 2530 2,57% 1870 2,53% 514 2,53% 93 2,43% 80 4,34% 20907 1,80% 948 2,61% 21481 2,18%
30 1876 1,91% 1588 2,15% 360 1,77% 112 2,92% 90 4,88% 77470 6,67% 739 2,04% 77936 7,91%
31 3482 3,54% 3019 4,08% 1396 6,86% 121 3,16% 101 5,48% 90835 7,82% 1196 3,29% 91674 9,30%

Raport Godzinowy -  May 2009

Godzinowe statystyki - May 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 51 1583 1,61% 39 1236 1,67% 17 549 2,70% 1368 42397 3,65% 20 607 1,67% 866 26852 2,73%
1 48 1488 1,51% 40 1254 1,70% 23 728 3,58% 2145 66482 5,72% 17 537 1,48% 572 17726 1,80%
2 30 957 0,97% 24 771 1,04% 15 489 2,40% 1391 43130 3,71% 11 334 0,92% 877 27180 2,76%
3 54 1703 1,73% 48 1504 2,03% 41 1296 6,37% 1766 54743 4,71% 14 435 1,20% 792 24560 2,49%
4 64 2014 2,05% 55 1714 2,32% 48 1489 7,32% 4324 134052 11,54% 20 629 1,73% 1778 55119 5,59%
5 9 299 0,30% 6 202 0,27% 5 180 0,88% 74 2308 0,20% 3 103 0,28% 77 2375 0,24%
6 17 553 0,56% 13 431 0,58% 8 260 1,28% 163 5040 0,43% 7 203 0,56% 165 5123 0,52%
7 40 1250 1,27% 32 992 1,34% 11 356 1,75% 326 10110 0,87% 16 497 1,37% 336 10412 1,06%
8 115 3570 3,63% 85 2653 3,59% 18 573 2,82% 1257 38977 3,36% 41 1282 3,53% 1285 39829 4,04%
9 218 6762 6,88% 157 4890 6,61% 35 1115 5,48% 2180 67584 5,82% 76 2351 6,48% 2218 68759 6,98%
10 223 6921 7,04% 147 4584 6,20% 39 1230 6,04% 1715 53178 4,58% 77 2402 6,62% 1749 54206 5,50%
11 180 5603 5,70% 130 4030 5,45% 31 971 4,77% 1584 49101 4,23% 66 2037 5,61% 1624 50340 5,11%
12 218 6765 6,88% 170 5283 7,15% 62 1947 9,57% 1905 59043 5,08% 75 2332 6,42% 1952 60521 6,14%
13 253 7843 7,98% 194 6016 8,14% 37 1147 5,64% 1971 61087 5,26% 91 2831 7,80% 2027 62848 6,38%
14 280 8685 8,83% 211 6563 8,88% 44 1380 6,78% 2157 66875 5,76% 101 3120 8,59% 2215 68660 6,97%
15 283 8799 8,95% 205 6367 8,61% 42 1320 6,49% 2372 73531 6,33% 102 3171 8,73% 2380 73777 7,49%
16 145 4509 4,59% 106 3316 4,48% 26 823 4,04% 959 29720 2,56% 57 1768 4,87% 988 30633 3,11%
17 114 3546 3,61% 90 2814 3,81% 20 621 3,05% 791 24531 2,11% 46 1435 3,95% 810 25104 2,55%
18 124 3873 3,94% 93 2910 3,94% 20 626 3,08% 1024 31739 2,73% 49 1524 4,20% 1051 32577 3,31%
19 182 5650 5,75% 136 4216 5,70% 24 769 3,78% 1492 46247 3,98% 73 2268 6,25% 1498 46435 4,71%
20 149 4630 4,71% 110 3413 4,62% 22 704 3,46% 1357 42068 3,62% 58 1795 4,94% 1293 40085 4,07%
21 133 4139 4,21% 97 3012 4,07% 21 667 3,28% 892 27664 2,38% 54 1668 4,59% 919 28498 2,89%
22 157 4884 4,97% 123 3830 5,18% 21 677 3,33% 1390 43096 3,71% 65 2026 5,58% 1428 44276 4,49%
23 74 2302 2,34% 62 1938 2,62% 13 433 2,13% 2864 88795 7,64% 31 951 2,62% 2882 89350 9,07%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1686 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 3741 3,80% 7362 0,63% 822 2,26% 8253 0,84% /
2 1254 1,28% 65107 5,61% 406 1,12% 64910 6,59% /IMAGE_MENU.FLA.swf
3 1173 1,19% 1667 0,14% 550 1,52% 1914 0,19% /right.htm
4 1170 1,19% 3657 0,31% 548 1,51% 3905 0,40% /black.htm
5 985 1,00% 2148 0,18% 219 0,60% 2404 0,24% /image_logo.ico
6 949 0,97% 3672 0,32% 349 0,96% 3897 0,40% /job/mail.swf
7 943 0,96% 2748 0,24% 342 0,94% 2972 0,30% /radar.swf
8 942 0,96% 21006 1,81% 349 0,96% 21005 2,13% /job/REKLAMA.swf
9 938 0,95% 5121 0,44% 352 0,97% 5344 0,54% /baner_wakacyjne.swf
10 627 0,64% 3210 0,28% 223 0,61% 3345 0,34% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
11 626 0,64% 3312 0,29% 221 0,61% 3457 0,35% /job/iboom.swf
12 472 0,48% 59818 5,15% 141 0,39% 10712 1,09% /statystyki/usage_200612.html
13 389 0,40% 181 0,02% 115 0,32% 259 0,03% /klienci.htm
14 388 0,39% 2940 0,25% 182 0,50% 3015 0,31% /klienci_text.htm
15 388 0,39% 709 0,06% 182 0,50% 787 0,08% /mala_klienci.htm
16 381 0,39% 127 0,01% 179 0,49% 204 0,02% /suka_klienci.htm
17 343 0,35% 2017 0,17% 116 0,32% 2089 0,21% /loga/tkaninycomplW.swf
18 328 0,33% 5314 0,46% 159 0,44% 5389 0,55% /damska_text.htm
19 288 0,29% 6048 0,52% 154 0,42% 6050 0,61% /projektanci_text.htm
20 266 0,27% 645 0,06% 100 0,28% 714 0,07% /prenumerata.swf
21 257 0,26% 3247 0,28% 116 0,32% 3302 0,34% /o_nas_text.htm
22 253 0,26% 224 0,02% 105 0,29% 284 0,03% /o_nas.htm
23 245 0,25% 403 0,03% 111 0,31% 460 0,05% /mala_o_nas.htm
24 245 0,25% 283 0,02% 110 0,30% 340 0,03% /suka_o_nas.htm
25 230 0,23% 14417 1,24% 115 0,32% 14433 1,46% /news_text.htm
26 221 0,22% 8759 0,75% 107 0,29% 8764 0,89% /bussiness_text.htm
27 213 0,22% 200 0,02% 100 0,28% 252 0,03% /damska.htm
28 208 0,21% 698 0,06% 97 0,27% 749 0,08% /mala_damska.htm
29 203 0,21% 91 0,01% 94 0,26% 141 0,01% /suka_damska.htm
30 199 0,20% 2235 0,19% 74 0,20% 2288 0,23% /baner_image.swf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1686 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1254 1,28% 65107 5,61% 406 1,12% 64910 6,59% /IMAGE_MENU.FLA.swf
2 472 0,48% 59818 5,15% 141 0,39% 10712 1,09% /statystyki/usage_200612.html
3 6 0,01% 39657 3,41% 2 0,01% 39659 4,03% /96.zip
4 14 0,01% 26837 2,31% 6 0,02% 23874 2,42% /98.zip
5 172 0,17% 21304 1,83% 53 0,15% 5289 0,54% /statystyki/usage_200706.html
6 172 0,17% 21125 1,82% 54 0,15% 5361 0,54% /statystyki/usage_200708.html
7 942 0,96% 21006 1,81% 349 0,96% 21005 2,13% /job/REKLAMA.swf
8 171 0,17% 20877 1,80% 53 0,14% 4735 0,48% /statystyki/usage_200709.html
9 166 0,17% 20811 1,79% 51 0,14% 4818 0,49% /statystyki/usage_200710.html
10 164 0,17% 20604 1,77% 50 0,14% 4737 0,48% /statystyki/usage_200703.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 354 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3741 3,80% 680 18,11% /
2 288 0,29% 186 4,95% /projektanci_text.htm
3 177 0,18% 166 4,42% /3.htm
4 213 0,22% 137 3,65% /damska.htm
5 328 0,33% 118 3,14% /damska_text.htm
6 230 0,23% 114 3,04% /news_text.htm
7 221 0,22% 105 2,80% /bussiness_text.htm
8 472 0,48% 105 2,80% /statystyki/usage_200612.html
9 115 0,12% 86 2,29% /odziez.htm
10 389 0,40% 65 1,73% /klienci.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 304 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3741 3,80% 148 9,12% /
2 472 0,48% 102 6,29% /statystyki/usage_200612.html
3 1173 1,19% 93 5,73% /right.htm
4 172 0,17% 46 2,84% /statystyki/usage_200708.html
5 163 0,17% 41 2,53% /statystyki/usage_200604.html
6 160 0,16% 40 2,47% /statystyki/usage_200608.html
7 84 0,09% 40 2,47% /statystyki/usage_200905.html
8 172 0,17% 37 2,28% /statystyki/usage_200706.html
9 166 0,17% 37 2,28% /statystyki/usage_200710.html
10 157 0,16% 36 2,22% /statystyki/usage_200610.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1843 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 20515 20,86% 12540 16,96% 166635 14,35% 0 0,00% 0 0,00% 66 1,72% xa150.internetdsl.tpnet.pl
2 1836 1,87% 1836 2,48% 232538 20,02% 0 0,00% 0 0,00% 415 10,83% dbw68.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 1041 1,06% 500 0,68% 7129 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 179 4,67% crawl-66-249-71-244.googlebot.com
4 1033 1,05% 1033 1,40% 0 0,00% 6 0,02% 9 0,00% 31 0,81% r244-212.iq.pl
5 1025 1,04% 990 1,34% 15923 1,37% 12 0,03% 2070 0,21% 28 0,73% 91.205.124.8
6 991 1,01% 644 0,87% 8160 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 196 5,11% llf531089.crawl.yahoo.net
7 565 0,57% 333 0,45% 9500 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% acpo7.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 542 0,55% 352 0,48% 3860 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% gate.mtp.com.pl
9 540 0,55% 469 0,63% 7120 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% ira38.internetdsl.tpnet.pl
10 478 0,49% 345 0,47% 2964 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% dnf200.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 458 0,47% 308 0,42% 2946 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 86-63-73-93.sta.asta-net.com.pl
12 442 0,45% 154 0,21% 9185 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% chello084010235174.chello.pl
13 426 0,43% 131 0,18% 736 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,18% eoq200.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 424 0,43% 95 0,13% 1099 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% eod226.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 402 0,41% 251 0,34% 1981 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% aqx23.neoplus.adsl.tpnet.pl
16 400 0,41% 243 0,33% 8985 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 77-254-48-165.adsl.inetia.pl
17 373 0,38% 3 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,18% enz140.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 358 0,36% 182 0,25% 8336 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% arp78.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 352 0,36% 213 0,29% 4379 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% net96-189.4web.pl
20 350 0,36% 295 0,40% 2273 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% achx202.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 348 0,35% 314 0,42% 2729 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 83-1-115-30.tsm.tarnobrzeg.pl
22 348 0,35% 118 0,16% 686 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,13% eog175.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 343 0,35% 250 0,34% 2652 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 59 1,54% llf520075.crawl.yahoo.net
24 332 0,34% 280 0,38% 2803 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% hf158.internetdsl.tpnet.pl
25 329 0,33% 44 0,06% 248 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% eny82.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 329 0,33% 128 0,17% 722 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,13% eot111.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 320 0,33% 293 0,40% 3261 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,10% nat2-24.ghnet.pl
28 309 0,31% 281 0,38% 5006 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% biuro.rainbow.net.pl
29 304 0,31% 209 0,28% 2447 0,21% 26 0,07% 767 0,08% 61 1,59% llf531312.crawl.yahoo.net
30 303 0,31% 252 0,34% 6065 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% iho115.internetdsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1843 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 1836 1,87% 1836 2,48% 232538 20,02% 0 0,00% 0 0,00% 415 10,83% dbw68.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 20515 20,86% 12540 16,96% 166635 14,35% 0 0,00% 0 0,00% 66 1,72% xa150.internetdsl.tpnet.pl
3 18 0,02% 18 0,02% 126766 10,91% 2 0,01% 58968 5,99% 0 0,00% 188-209.235.13.appsitehosting.com
4 1025 1,04% 990 1,34% 15923 1,37% 12 0,03% 2070 0,21% 28 0,73% 91.205.124.8
5 90 0,09% 88 0,12% 12979 1,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 188.33.111.72
6 125 0,13% 117 0,16% 11550 0,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 86-49-n1.aster.pl
7 565 0,57% 333 0,45% 9500 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% acpo7.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 442 0,45% 154 0,21% 9185 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% chello084010235174.chello.pl
9 400 0,41% 243 0,33% 8985 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 77-254-48-165.adsl.inetia.pl
10 358 0,36% 182 0,25% 8336 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% arp78.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 731 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 14043 14,28% - (Direct Request)
2 12212 12,42% www.image-press.com.pl/bussiness_text.htm
3 8947 9,10% www.image-press.com.pl/news_text.htm
4 8800 8,95% www.image-press.com.pl/klienci_text.htm
5 6830 6,95% www.image-press.com.pl/damska_text.htm
6 5260 5,35% www.image-press.com.pl/projektanci_text.htm
7 4998 5,08% www.image-press.com.pl/black.htm
8 3846 3,91% www.image-press.com.pl/o_nas_text.htm
9 2720 2,77% www.image-press.com.pl/right.htm
10 1747 1,78% www.image-press.com.pl/klienci.htm
11 1666 1,69% www.image-press.com.pl/mala_damska.htm
12 1339 1,36% www.image-press.com.pl/
13 1033 1,05% e-singiel.pl
14 1002 1,02% www.image-press.com.pl/o_nas.htm
15 950 0,97% online-kasino-spiel-spielen.learning-communities.at
16 936 0,95% www.google.pl/search
17 854 0,87% www.image-press.com.pl/damska.htm
18 836 0,85% www.image-press.com.pl/mala_klienci.htm
19 752 0,76% www.image-press.com.pl/mala_o_nas.htm
20 671 0,68% www.image-press.com.pl/expo_text.htm
21 658 0,67% www.image-press.com.pl/angielska/o_nas_text.htm
22 593 0,60% www.image-press.com.pl/fashion_text.htm
23 453 0,46% www.image-press.com.pl/odziez.htm
24 418 0,43% image-press.com.pl/news_text.htm
25 414 0,42% www.image-press.com.pl/news.htm
26 407 0,41% www.image-press.com.pl/bussiness.htm
27 401 0,41% www.image-press.com.pl/projektanci.htm
28 377 0,38% www.image-press.com.pl/mala_news.htm
29 355 0,36% www.image-press.com.pl/suka_klienci.htm
30 350 0,36% www.image-press.com.pl/angielska/black.htm

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 107 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 5 3,73% konfekcja damska
2 5 3,73% producenci odzieĺźy
3 4 2,99% sylwester krupiĺ„ski
4 3 2,24% magda koniarska
5 3 2,24% monika ptaszek
6 2 1,49% berenika czarnota
7 2 1,49% business image
8 2 1,49% gabriela visconti odziez
9 2 1,49% imasz
10 2 1,49% kobieta alfa
11 2 1,49% krafpol
12 2 1,49% lima collection
13 2 1,49% manager agniesz-
14 2 1,49% polscy producenci odzieĺź
15 2 1,49% ranita sobaĺ„ska
16 2 1,49% wĺ‚aĺ›ciwoĺ›ci baweĺ‚ny
17 2 1,49% wĺ‚ăłkna naturalne
18 1 0,75% 48 krupiĺ„ski @wp.pl @interia.pl @poczta.fm
19 1 0,75% agencja modelek krakow anna makuszewska
20 1 0,75% agnieszka kaw-

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 558 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 13545 13,78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
2 9909 10,08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 9776 9,94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
4 9512 9,67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 3094 3,15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 2874 2,92% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 2025 2,06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
8 1836 1,87% \xef\xbb\xbfMozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6
9 1455 1,48% Opera/9.63 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.1.1
10 1188 1,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)
11 1155 1,17% Opera/9.64 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.1.1
12 1091 1,11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR 3.5.30729)
13 1058 1,08% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 1025 1,04% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
15 947 0,96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322)

Usage by Location for May 2009

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 45 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 81704 83,09% 61400 83,04% 894933 77,05% 1237 3,41% 14185 1,44% Polska
2 4919 5,00% 3722 5,03% 44735 3,85% 47 0,13% 1104 0,11% Sieć (net)
3 4208 4,28% 2774 3,75% 156168 13,45% 382 1,05% 59944 6,08% Komercyjna USA
4 1307 1,33% 1243 1,68% 17769 1,53% 13 0,03% 2075 0,21% Rosja
5 775 0,79% 666 0,90% 4758 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Niemcy
6 612 0,62% 476 0,64% 3980 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Słowacja
7 594 0,60% 413 0,56% 5678 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Stany Zjednoczone
8 441 0,45% 270 0,37% 2050 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Nieznany
9 346 0,35% 304 0,41% 2266 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Holandia
10 322 0,33% 281 0,38% 2305 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Bahrain
11 268 0,27% 239 0,32% 2158 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Republika Południowej Afryki
12 261 0,27% 221 0,30% 1920 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
13 249 0,25% 160 0,22% 1067 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesz
14 247 0,25% 227 0,31% 1757 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Ukraina
15 236 0,24% 156 0,21% 1811 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Grecja
16 211 0,21% 176 0,24% 1126 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
17 198 0,20% 83 0,11% 860 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Korea Południowa
18 157 0,16% 152 0,21% 1918 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Francja
19 128 0,13% 118 0,16% 1392 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Indie
20 113 0,11% 99 0,13% 620 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Litwa
21 108 0,11% 87 0,12% 4178 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Organizacja niekomercyjna
22 99 0,10% 94 0,13% 972 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
23 95 0,10% 84 0,11% 1317 0,11% 5 0,01% 66 0,01% Czechy
24 86 0,09% 74 0,10% 606 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Białoruś
25 70 0,07% 67 0,09% 661 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Japonia
26 68 0,07% 64 0,09% 580 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Włochy
27 64 0,07% 55 0,07% 262 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Łotwa
28 58 0,06% 36 0,05% 341 0,03% 0 0,00% 5 0,00% Chiny
29 55 0,06% 55 0,07% 787 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Hiszpania
30 48 0,05% 43 0,06% 220 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Węgry


Generated by Webalizer Version 2.01