Statystyki serwera dla image-press.com.pl

Prezentowany okres: March 2009
Wygenerowano 01-kwi-2009 02:42 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Locations]

Statystyka w miesiącu: March 2009
Całkowita liczba wywołań 117702
Całkowita liczba plików 86772
Wszystkie Strony 27502
Wszystkie Wizyty 5473
Total kB Files 2626008
Total kB In 43564
Total kB Out 2032169
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2201
Całkowita liczba unikalnych URLi 1709
Całkowita liczba unikalnych odnośników 782
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 624
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 158 1129
Wywołań dziennie 3796 6703
Plików dziennie 2799 5319
Stron dziennie 887 2565
Wizyt dziennie 176 658
kB Files per Day 84710 706214
kB In per Day 1405 2425
kB Out per Day 65554 516332
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 86772
Code 206 - Częściowa zawartość 120
Code 301 - Przeniesiono na stałe 111
Code 304 - Niezmodyfikowany 20143
Code 403 - Zakazane 4
Code 404 - Nie znaleziono 10550
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 2

Raport Dzienny -  March 2009

Dzienne statystyki - March 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 2215 1,88% 1555 1,79% 611 2,22% 131 2,39% 76 3,45% 16210 0,62% 855 1,96% 16676 0,82%
2 3208 2,73% 2480 2,86% 594 2,16% 147 2,69% 104 4,73% 50808 1,93% 1314 3,02% 45450 2,24%
3 4360 3,70% 3393 3,91% 927 3,37% 147 2,69% 98 4,45% 34404 1,31% 1750 4,02% 35439 1,74%
4 4427 3,76% 2509 2,89% 815 2,96% 146 2,67% 96 4,36% 66288 2,52% 1668 3,83% 61114 3,01%
5 3800 3,23% 2816 3,25% 756 2,75% 149 2,72% 107 4,86% 57564 2,19% 1557 3,57% 58439 2,88%
6 4059 3,45% 2720 3,13% 785 2,85% 122 2,23% 73 3,32% 38984 1,48% 1455 3,34% 33368 1,64%
7 2795 2,37% 2083 2,40% 686 2,49% 138 2,52% 90 4,09% 23505 0,90% 1015 2,33% 24169 1,19%
8 3195 2,71% 2369 2,73% 581 2,11% 125 2,28% 78 3,54% 35328 1,35% 1239 2,85% 36080 1,78%
9 6507 5,53% 5319 6,13% 2565 9,33% 658 12,02% 89 4,04% 265155 10,10% 2177 5,00% 226826 11,16%
10 5588 4,75% 4451 5,13% 2427 8,82% 602 11,00% 130 5,91% 706214 26,89% 1900 4,36% 516332 25,41%
11 3240 2,75% 2212 2,55% 645 2,35% 132 2,41% 90 4,09% 61318 2,34% 1207 2,77% 51180 2,52%
12 3885 3,30% 2695 3,11% 692 2,52% 126 2,30% 86 3,91% 48645 1,85% 1491 3,42% 46921 2,31%
13 3248 2,76% 2330 2,69% 678 2,47% 141 2,58% 76 3,45% 31765 1,21% 1236 2,84% 32497 1,60%
14 1993 1,69% 1325 1,53% 454 1,65% 112 2,05% 66 3,00% 20538 0,78% 775 1,78% 20915 1,03%
15 2738 2,33% 1991 2,29% 571 2,08% 126 2,30% 84 3,82% 91244 3,47% 1038 2,38% 89041 4,38%
16 4602 3,91% 2953 3,40% 843 3,07% 157 2,87% 104 4,73% 28726 1,09% 1766 4,05% 29564 1,45%
17 4313 3,66% 3232 3,72% 733 2,67% 139 2,54% 100 4,54% 51395 1,96% 1585 3,64% 45909 2,26%
18 4274 3,63% 3240 3,73% 668 2,43% 159 2,91% 110 5,00% 49506 1,89% 1636 3,76% 50443 2,48%
19 3960 3,36% 2742 3,16% 706 2,57% 130 2,38% 96 4,36% 153441 5,84% 1508 3,46% 38506 1,89%
20 6703 5,69% 4152 4,78% 1319 4,80% 159 2,91% 115 5,22% 78858 3,00% 2425 5,57% 74470 3,66%
21 3559 3,02% 2744 3,16% 1120 4,07% 148 2,70% 84 3,82% 57971 2,21% 1324 3,04% 58758 2,89%
22 2298 1,95% 1859 2,14% 483 1,76% 130 2,38% 84 3,82% 17135 0,65% 834 1,91% 17680 0,87%
23 4311 3,66% 3198 3,69% 757 2,75% 152 2,78% 98 4,45% 37056 1,41% 1654 3,80% 37945 1,87%
24 4047 3,44% 3236 3,73% 818 2,97% 161 2,94% 135 6,13% 40771 1,55% 1469 3,37% 41467 2,04%
25 3637 3,09% 2861 3,30% 703 2,56% 143 2,61% 107 4,86% 49815 1,90% 1338 3,07% 44158 2,17%
26 3050 2,59% 2239 2,58% 585 2,13% 127 2,32% 96 4,36% 30062 1,14% 1111 2,55% 24149 1,19%
27 3783 3,21% 2897 3,34% 690 2,51% 135 2,47% 88 4,00% 32655 1,24% 1345 3,09% 33564 1,65%
28 1862 1,58% 1434 1,65% 431 1,57% 115 2,10% 71 3,23% 21751 0,83% 725 1,67% 22138 1,09%
29 2036 1,73% 1636 1,89% 451 1,64% 139 2,54% 87 3,95% 16426 0,63% 725 1,66% 16885 0,83%
30 4502 3,82% 3682 4,24% 1085 3,95% 169 3,09% 108 4,91% 83450 3,18% 1588 3,64% 56660 2,79%
31 5507 4,68% 4419 5,09% 2323 8,45% 330 6,03% 122 5,54% 329020 12,53% 1853 4,25% 145425 7,16%

Raport Godzinowy -  March 2009

Godzinowe statystyki - March 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 68 2128 1,81% 44 1376 1,59% 20 630 2,29% 752 23308 0,89% 27 835 1,92% 765 23719 1,17%
1 63 1971 1,67% 51 1602 1,85% 37 1165 4,24% 3562 110429 4,21% 21 659 1,51% 2442 75712 3,73%
2 30 934 0,79% 24 753 0,87% 25 799 2,91% 1900 58904 2,24% 10 303 0,69% 1363 42248 2,08%
3 59 1832 1,56% 54 1687 1,94% 50 1580 5,75% 1083 33569 1,28% 15 472 1,08% 607 18828 0,93%
4 25 789 0,67% 22 683 0,79% 23 731 2,66% 2264 70192 2,67% 8 247 0,57% 1694 52507 2,58%
5 29 923 0,78% 24 755 0,87% 23 737 2,68% 1700 52685 2,01% 10 299 0,69% 771 23889 1,18%
6 55 1734 1,47% 49 1542 1,78% 47 1481 5,39% 5096 157984 6,02% 18 543 1,25% 3517 109021 5,36%
7 61 1908 1,62% 53 1648 1,90% 16 506 1,84% 737 22834 0,87% 23 717 1,65% 752 23309 1,15%
8 117 3635 3,09% 94 2931 3,38% 37 1177 4,28% 3905 121044 4,61% 40 1255 2,88% 3465 107413 5,29%
9 209 6487 5,51% 156 4863 5,60% 43 1347 4,90% 7989 247664 9,43% 76 2355 5,41% 5261 163093 8,03%
10 184 5725 4,86% 139 4330 4,99% 41 1274 4,63% 6589 204258 7,78% 66 2042 4,69% 5392 167141 8,22%
11 260 8081 6,87% 164 5084 5,86% 45 1398 5,08% 4114 127538 4,86% 99 3055 7,01% 3257 100966 4,97%
12 261 8110 6,89% 186 5784 6,67% 58 1823 6,63% 5950 184437 7,02% 95 2934 6,74% 5231 162154 7,98%
13 293 9093 7,73% 224 6974 8,04% 44 1375 5,00% 5623 174323 6,64% 109 3380 7,76% 4826 149601 7,36%
14 327 10163 8,63% 232 7195 8,29% 52 1622 5,90% 4678 145023 5,52% 120 3728 8,56% 4103 127195 6,26%
15 248 7693 6,54% 192 5964 6,87% 41 1279 4,65% 4891 151622 5,77% 92 2862 6,57% 3598 111540 5,49%
16 172 5342 4,54% 129 4012 4,62% 33 1049 3,81% 4912 152259 5,80% 66 2036 4,67% 2647 82058 4,04%
17 170 5284 4,49% 119 3718 4,28% 35 1103 4,01% 4062 125913 4,79% 64 1985 4,56% 3149 97618 4,80%
18 170 5287 4,49% 123 3814 4,40% 27 838 3,05% 1854 57479 2,19% 65 2023 4,64% 1565 48507 2,39%
19 274 8500 7,22% 192 5964 6,87% 41 1291 4,69% 2407 74614 2,84% 106 3291 7,56% 2113 65492 3,22%
20 188 5847 4,97% 122 3812 4,39% 32 998 3,63% 2134 66142 2,52% 75 2319 5,32% 1862 57708 2,84%
21 199 6181 5,25% 156 4843 5,58% 36 1132 4,12% 4349 134815 5,13% 74 2291 5,26% 3845 119184 5,86%
22 179 5578 4,74% 128 3995 4,60% 37 1150 4,18% 2012 62375 2,38% 70 2177 5,00% 1523 47204 2,32%
23 144 4477 3,80% 111 3443 3,97% 32 1017 3,70% 2148 66598 2,54% 57 1756 4,03% 1808 56062 2,76%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1709 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 2513 2,14% 4497 0,17% 608 1,40% 5081 0,25% /
2 1498 1,27% 4420 0,17% 714 1,64% 4730 0,23% /black.htm
3 1498 1,27% 1963 0,07% 716 1,64% 2266 0,11% /right.htm
4 1292 1,10% 164530 6,27% 360 0,83% 100182 4,93% /statystyki/usage_200612.html
5 1116 0,95% 3216 0,12% 410 0,94% 3479 0,17% /radar.swf
6 1111 0,94% 4241 0,16% 411 0,94% 4503 0,22% /job/mail.swf
7 1095 0,93% 24296 0,93% 409 0,94% 24531 1,21% /job/REKLAMA.swf
8 1084 0,92% 5885 0,22% 412 0,94% 6140 0,30% /baner_wakacyjne.swf
9 986 0,84% 31634 1,20% 356 0,82% 31631 1,56% /IMAGE_MENU.FLA.swf
10 862 0,73% 4573 0,17% 318 0,73% 4773 0,23% /job/iboom.swf
11 791 0,67% 4152 0,16% 287 0,66% 4335 0,21% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
12 637 0,54% 80666 3,07% 175 0,40% 60458 2,98% /statystyki/usage_200704.html
13 465 0,40% 1010 0,04% 120 0,27% 1130 0,06% /image_logo.ico
14 460 0,39% 228 0,01% 145 0,33% 321 0,02% /klienci.htm
15 456 0,39% 57374 2,18% 129 0,30% 37569 1,85% /statystyki/usage_200610.html
16 453 0,38% 56475 2,15% 129 0,30% 37607 1,85% /statystyki/usage_200710.html
17 449 0,38% 161 0,01% 209 0,48% 252 0,01% /suka_klienci.htm
18 446 0,38% 3570 0,14% 209 0,48% 3656 0,18% /klienci_text.htm
19 446 0,38% 56122 2,14% 126 0,29% 38216 1,88% /statystyki/usage_200708.html
20 445 0,38% 55707 2,12% 125 0,29% 37299 1,84% /statystyki/usage_200703.html
21 444 0,38% 55542 2,12% 125 0,29% 34909 1,72% /statystyki/usage_200706.html
22 440 0,37% 52583 2,00% 122 0,28% 34603 1,70% /statystyki/usage_200604.html
23 439 0,37% 852 0,03% 207 0,48% 941 0,05% /mala_klienci.htm
24 439 0,37% 55547 2,12% 124 0,28% 32453 1,60% /statystyki/usage_200709.html
25 422 0,36% 6463 0,25% 201 0,46% 6565 0,32% /damska_text.htm
26 410 0,35% 887 0,03% 158 0,36% 989 0,05% /prenumerata.swf
27 403 0,34% 50860 1,94% 113 0,26% 36745 1,81% /statystyki/usage_200608.html
28 389 0,33% 2466 0,09% 138 0,32% 2550 0,13% /loga/tkaninycomplW.swf
29 380 0,32% 285 0,01% 156 0,36% 370 0,02% /o_nas.htm
30 380 0,32% 4366 0,17% 170 0,39% 4453 0,22% /o_nas_text.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1709 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 149 0,13% 865031 32,94% 55 0,13% 536612 26,41% /96.zip
2 1292 1,10% 164530 6,27% 360 0,83% 100182 4,93% /statystyki/usage_200612.html
3 29 0,02% 106676 4,06% 9 0,02% 66835 3,29% /97.zip
4 637 0,54% 80666 3,07% 175 0,40% 60458 2,98% /statystyki/usage_200704.html
5 456 0,39% 57374 2,18% 129 0,30% 37569 1,85% /statystyki/usage_200610.html
6 453 0,38% 56475 2,15% 129 0,30% 37607 1,85% /statystyki/usage_200710.html
7 446 0,38% 56122 2,14% 126 0,29% 38216 1,88% /statystyki/usage_200708.html
8 445 0,38% 55707 2,12% 125 0,29% 37299 1,84% /statystyki/usage_200703.html
9 439 0,37% 55547 2,12% 124 0,28% 32453 1,60% /statystyki/usage_200709.html
10 444 0,38% 55542 2,12% 125 0,29% 34909 1,72% /statystyki/usage_200706.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 368 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2513 2,14% 705 13,10% /
2 1292 1,10% 402 7,47% /statystyki/usage_200612.html
3 243 0,21% 225 4,18% /3.htm
4 368 0,31% 178 3,31% /bussiness_text.htm
5 273 0,23% 165 3,07% /damska.htm
6 422 0,36% 155 2,88% /damska_text.htm
7 231 0,20% 145 2,70% /projektanci_text.htm
8 439 0,37% 145 2,70% /statystyki/usage_200709.html
9 456 0,39% 135 2,51% /statystyki/usage_200610.html
10 440 0,37% 130 2,42% /statystyki/usage_200604.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 337 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1292 1,10% 401 13,56% /statystyki/usage_200612.html
2 1498 1,27% 147 4,97% /right.htm
3 439 0,37% 142 4,80% /statystyki/usage_200709.html
4 2513 2,14% 129 4,36% /
5 444 0,38% 128 4,33% /statystyki/usage_200706.html
6 440 0,37% 127 4,29% /statystyki/usage_200604.html
7 637 0,54% 126 4,26% /statystyki/usage_200704.html
8 456 0,39% 123 4,16% /statystyki/usage_200610.html
9 453 0,38% 70 2,37% /statystyki/usage_200710.html
10 446 0,38% 62 2,10% /statystyki/usage_200708.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2201 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 17818 15,14% 9957 11,47% 134614 5,13% 380 0,87% 16671 0,82% 80 1,46% xa150.internetdsl.tpnet.pl
2 2190 1,86% 2190 2,52% 276510 10,53% 0 0,00% 0 0,00% 710 12,97% aaiz94.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 2177 1,85% 2133 2,46% 27440 1,04% 3 0,01% 21 0,00% 24 0,44% 91.205.124.8
4 1728 1,47% 764 0,88% 18837 0,72% 19 0,04% 793 0,04% 344 6,29% crawl-66-249-66-163.googlebot.com
5 1341 1,14% 1341 1,55% 169624 6,46% 182 0,42% 19835 0,98% 167 3,05% aaiu244.neoplus.adsl.tpnet.pl
6 1088 0,92% 1088 1,25% 138655 5,28% 0 0,00% 0 0,00% 305 5,57% aaiz140.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 1034 0,88% 1034 1,19% 0 0,00% 6 0,01% 9 0,00% 30 0,55% r244-212.iq.pl
8 923 0,78% 725 0,84% 8262 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,15% ira38.internetdsl.tpnet.pl
9 836 0,71% 44 0,05% 249 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% eou183.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 823 0,70% 679 0,78% 9909 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% hera.tvtom.pl
11 625 0,53% 492 0,57% 5752 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,11% net96-189.4web.pl
12 590 0,50% 232 0,27% 2552 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% eos209.neoplus.adsl.tpnet.pl
13 575 0,49% 211 0,24% 9363 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,11% 86-41-140-231-dynamic.b-ras1.chf.cork.eircom.net
14 568 0,48% 421 0,49% 4143 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% ewx212.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 540 0,46% 393 0,45% 5295 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 108 1,97% llf531119.crawl.yahoo.net
16 521 0,44% 232 0,27% 8648 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% apn-77-114-22-37.gprs.plus.pl
17 503 0,43% 466 0,54% 11070 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,11% chello084010233148.chello.pl
18 470 0,40% 225 0,26% 19174 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% acpj252.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 469 0,40% 1 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% anv250.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 459 0,39% 459 0,53% 58314 2,22% 148 0,34% 14742 0,73% 54 0,99% dby244.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 440 0,37% 47 0,05% 263 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,11% eof203.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 419 0,36% 205 0,24% 1825 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% aif250.internetdsl.tpnet.pl
23 412 0,35% 292 0,34% 3909 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 86 1,57% llf520085.crawl.yahoo.net
24 410 0,35% 410 0,47% 59714 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,24% dhcp-077-251-008-086.chello.nl
25 376 0,32% 21 0,02% 198 0,01% 7 0,02% 4 0,00% 15 0,27% crawling.wp.pl
26 374 0,32% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% eoa13.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 374 0,32% 4 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% eov220.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 371 0,32% 205 0,24% 3341 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,91% llf520188.crawl.yahoo.net
29 368 0,31% 299 0,34% 6392 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% dkk24.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 349 0,30% 62 0,07% 703 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% enz125.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2201 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 2190 1,86% 2190 2,52% 276510 10,53% 0 0,00% 0 0,00% 710 12,97% aaiz94.neoplus.adsl.tpnet.pl
2 1341 1,14% 1341 1,55% 169624 6,46% 182 0,42% 19835 0,98% 167 3,05% aaiu244.neoplus.adsl.tpnet.pl
3 1088 0,92% 1088 1,25% 138655 5,28% 0 0,00% 0 0,00% 305 5,57% aaiz140.neoplus.adsl.tpnet.pl
4 17818 15,14% 9957 11,47% 134614 5,13% 380 0,87% 16671 0,82% 80 1,46% xa150.internetdsl.tpnet.pl
5 119 0,10% 109 0,13% 106613 4,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% asp2.internetdsl.tpnet.pl
6 10 0,01% 10 0,01% 65605 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ip-83-238-168-164.netia.com.pl
7 12 0,01% 12 0,01% 59895 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 188-209.235.13.appsitehosting.com
8 410 0,35% 410 0,47% 59714 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,24% dhcp-077-251-008-086.chello.nl
9 459 0,39% 459 0,53% 58314 2,22% 148 0,34% 14742 0,73% 54 0,99% dby244.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 13 0,01% 13 0,01% 28043 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77-253-138-251.adsl.inetia.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 782 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 18464 15,69% www.image-press.com.pl/bussiness_text.htm
2 14912 12,67% - (Direct Request)
3 10323 8,77% www.image-press.com.pl/klienci_text.htm
4 9001 7,65% www.image-press.com.pl/news_text.htm
5 8202 6,97% www.image-press.com.pl/damska_text.htm
6 6330 5,38% www.image-press.com.pl/black.htm
7 4568 3,88% www.image-press.com.pl/o_nas_text.htm
8 3634 3,09% www.image-press.com.pl/projektanci_text.htm
9 3575 3,04% www.image-press.com.pl/right.htm
10 1862 1,58% www.image-press.com.pl/klienci.htm
11 1441 1,22% www.image-press.com.pl/o_nas.htm
12 1234 1,05% www.image-press.com.pl/mala_damska.htm
13 1227 1,04% www.image-press.com.pl/fashion_text.htm
14 1183 1,01% www.image-press.com.pl/expo_text.htm
15 1160 0,99% www.image-press.com.pl/
16 1160 0,99% www.image-press.com.pl/mala_o_nas.htm
17 1157 0,98% www.google.pl/search
18 1078 0,92% www.image-press.com.pl/damska.htm
19 1034 0,88% e-singiel.pl
20 920 0,78% www.image-press.com.pl/mala_klienci.htm
21 846 0,72% www.image-press.com.pl/angielska/o_nas_text.htm
22 690 0,59% www.image-press.com.pl/rosyjska/o_nas_text.htm
23 653 0,55% www.image-press.com.pl/bussiness.htm
24 602 0,51% www.image-press.com.pl/news.htm
25 579 0,49% www.image-press.com.pl/mala_news.htm
26 568 0,48% www.image-press.com.pl/odziez.htm
27 458 0,39% www.image-press.com.pl/3.htm
28 449 0,38% www.image-press.com.pl/mala_bussiness.htm
29 443 0,38% www.image-press.com.pl/angielska/black.htm
30 416 0,35% www.image-press.com.pl/mala_odziez.htm

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 135 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 5 3,12% berenika czarnota
2 5 3,12% producenci odzieĺźy
3 4 2,50% gielda odziezowa w tuszynie
4 3 1,88% www.czapkiraster.com.pl
5 3 1,88% www.sabratekstil.com
6 2 1,25% boksy odzieĺźy dzieciä™cej na hali w tuszynie
7 2 1,25% cpd lipiec 2009
8 2 1,25% magda zawadzk-
9 2 1,25% marta szarek
10 2 1,25% oluhi
11 2 1,25% sylwester krupiĺ„ski
12 2 1,25% www image-press.com.pl
13 2 1,25% www.ewtex opinie.pĺ‚ock
14 2 1,25% www.ewtex.pĺ‚ock.opinie
15 2 1,25% z czego produkuje sie tkaniny
16 1 0,62% 2009 od lipiec centru maximus
17 1 0,62% @lamowex.pl.
18 1 0,62% ancora collection poraj
19 1 0,62% anna kara
20 1 0,62% baweĺ‚na mercyzowana wĺ‚aĺ›ciwosci

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 624 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 16115 13,69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
2 10742 9,13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7
3 6989 5,94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 5407 4,59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
5 4619 3,92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
6 4216 3,58% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 4188 3,56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5)
8 3691 3,14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
9 3351 2,85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 2303 1,96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7
11 2177 1,85% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
12 1800 1,53% \xef\xbb\xbfMozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6
13 1507 1,28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 1.1.4322)
14 1331 1,13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
15 1327 1,13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Location for March 2009

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 42 Total Locations
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Location
1 93987 79,85% 69261 79,82% 2240617 85,32% 48070 110,34% 125534 6,18% Polska
2 9896 8,41% 6747 7,78% 130581 4,97% 171 0,39% 1652 0,08% Sieć (net)
3 4731 4,02% 4105 4,73% 51851 1,97% 3 0,01% 159 0,01% Nieznany
4 3448 2,93% 2035 2,35% 97576 3,72% 69 0,16% 1454 0,07% Komercyjna USA
5 748 0,64% 688 0,79% 6604 0,25% 17 0,04% 306 0,02% Niemcy
6 471 0,40% 471 0,54% 60572 2,31% 0 0,00% 0 0,00% Holandia
7 400 0,34% 363 0,42% 3556 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Węgry
8 369 0,31% 329 0,38% 5587 0,21% 0 0,00% 5 0,00% Rosja
9 357 0,30% 182 0,21% 3041 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Stany Zjednoczone
10 310 0,26% 177 0,20% 1651 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
11 290 0,25% 202 0,23% 1830 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Irlandia
12 285 0,24% 264 0,30% 2485 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Ukraina
13 272 0,23% 235 0,27% 1938 0,07% 0 0,00% 5 0,00% Chiny
14 239 0,20% 214 0,25% 1962 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Czechy
15 239 0,20% 207 0,24% 1885 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Francja
16 191 0,16% 162 0,19% 1591 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Norwegia
17 176 0,15% 151 0,17% 1089 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Belgia
18 158 0,13% 141 0,16% 1194 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Litwa
19 139 0,12% 123 0,14% 1033 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Szwecja
20 134 0,11% 117 0,13% 703 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Słowacja
21 131 0,11% 77 0,09% 904 0,03% 49 0,11% 935 0,05% Szwajcaria
22 129 0,11% 118 0,14% 1196 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Włochy
23 128 0,11% 121 0,14% 1044 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Turcja
24 123 0,10% 115 0,13% 1074 0,04% 7 0,02% 24 0,00% Hong Kong
25 95 0,08% 72 0,08% 358 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kirgistan
26 84 0,07% 79 0,09% 1018 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Wielka Brytania
27 42 0,04% 35 0,04% 372 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Oman
28 35 0,03% 20 0,02% 2001 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Organizacja niekomercyjna
29 32 0,03% 31 0,04% 328 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
30 15 0,01% 14 0,02% 89 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.01