
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Dec 2009 | 2559 | 2009 | 532 | 136 | 1828 | 717298 | 30754 | 705653 | 4243 | 16510 | 62302 | 79352 |
| Nov 2009 | 2788 | 2249 | 502 | 135 | 1807 | 1028165 | 32906 | 947424 | 4055 | 15087 | 67488 | 83661 |
| Oct 2009 | 2982 | 2349 | 643 | 149 | 1834 | 1625314 | 34767 | 1089008 | 4639 | 19958 | 72824 | 92456 |
| Sep 2009 | 2783 | 2092 | 503 | 116 | 1730 | 857941 | 31533 | 796354 | 3480 | 15100 | 62771 | 83506 |
| Aug 2009 | 2499 | 1942 | 639 | 105 | 1397 | 1214018 | 27954 | 970953 | 3261 | 19819 | 60214 | 77472 |
| Jul 2009 | 2561 | 1920 | 626 | 103 | 1434 | 1206814 | 28155 | 892332 | 3205 | 19422 | 59550 | 79395 |
| Jun 2009 | 2856 | 2194 | 806 | 112 | 1517 | 939349 | 30096 | 873350 | 3371 | 24183 | 65840 | 85684 |
| May 2009 | 3171 | 2385 | 656 | 123 | 1843 | 1161499 | 36303 | 985243 | 3833 | 20350 | 73939 | 98328 |
| Apr 2009 | 3149 | 2373 | 641 | 114 | 1549 | 1057744 | 34768 | 971991 | 3441 | 19233 | 71207 | 94470 |
| Mar 2009 | 3796 | 2799 | 887 | 176 | 2201 | 2626008 | 43564 | 2032169 | 5473 | 27502 | 86772 | 117702 |
| Feb 2009 | 3205 | 2302 | 699 | 138 | 1757 | 1416340 | 32645 | 1128879 | 3888 | 19586 | 64470 | 89766 |
| Jan 2009 | 2758 | 2035 | 696 | 129 | 1571 | 1067477 | 31233 | 957508 | 4013 | 21600 | 63094 | 85528 |
| Suma | 14917966 | 394678 | 12350863 | 46902 | 238350 | 810471 | 1067320 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |